Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Net price EURO (VAT invoice)
Photos car (27)
Ended
Base specification
CID1992593
AID2550446
RID2486059
BrandRenault
ModelClio
ClassificationRegular car
Body typeSedan/Limousine
Fuel typeGasoline
Gearbox typeOther
Cylinder capacity1000 CC
3
Mileage54 485
km
DamagedNo
Date of first registration10.09.2020
Origin countryFrance

Vehicle locationFrance

Equipment
|
|
Important information
| Date | Mileage | Description |
|---|---|---|
| 2021-08-27T00:00:00 | 11589 | Maintenance |
| 2021-08-27T00:00:00 | 11589 | Alignment |
| 2021-12-03T00:00:00 | 15015 | Summer tires |
| 2021-12-03T00:00:00 | 15015 | Installation |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Maintenance |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Maintenance |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Windshield wiper blade |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Maintenance |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Maintenance |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Windshield wiper blade |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Maintenance |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Windshield wiper blade |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Maintenance |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Windshield wiper blade |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Windshield wiper blade |
| 2023-04-27T00:00:00 | 33943 | Front brake pads |
| 2023-04-27T00:00:00 | 33943 | Front brake pads |
| 2023-04-27T00:00:00 | 33943 | Front brake pads |
| 2023-04-27T00:00:00 | 33943 | Front brake pads |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Brake fluid change |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Brake fluid change |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Various maintenance |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Various maintenance |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Levels |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Brake fluid change |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Various maintenance |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Various maintenance |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Brake fluid change |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Various maintenance |
| 2023-12-07T00:00:00 | 42012 | Installation |
| 2023-12-07T00:00:00 | 42012 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2023-12-07T00:00:00 | 42012 | Installation |
| 2023-12-07T00:00:00 | 42012 | Installation |
| 2023-12-07T00:00:00 | 42012 | Installation |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Windshield wiper blade |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Maintenance |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Windshield wiper blade |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Maintenance |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Windshield wiper blade |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Maintenance |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Maintenance |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Windshield wiper blade |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Maintenance |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Maintenance |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Maintenance |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Maintenance |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Windshield wiper blade |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Maintenance |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Maintenance |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Windshield wiper blade |
| 2024-11-11T00:00:00 | 54318 | Tire puncture repair |
| 2024-11-11T00:00:00 | 54318 | Tire puncture repair |
| 2024-11-11T00:00:00 | 54318 | Tire puncture repair |
| 2024-11-11T00:00:00 | 54318 | Tire puncture repair |
| 2024-11-11T00:00:00 | 54318 | Tire puncture repair |
The service makes every effort to ensure that the information provided is as reliable and accurate as possible. If there is any ambiguity or doubt, please contact us.