Peugeot - 308 / Peugeot 308 1.5 BLUEHDI 100 S&S ACTIVE BUSINESS
Net price EURO (VAT invoice)
Photos car (63)
Ended
Base specification
CID2015853
AID2580274
RID2516023
BrandPeugeot
Model308
ClassificationRegular car
Body typeSedan/Limousine
Fuel typeDiesel
Gearbox typeOther
Cylinder capacity1500 CC
3
Mileage135 860
km
DamagedNo
Date of first registration23.02.2020
Origin countryFrance

Vehicle locationFrance

Equipment
|
|
Important Information
| Date | Mileage | Description |
|---|---|---|
| 2020-08-24T00:00:00 | 9035 | AD BLUE LEVEL |
| 2020-12-04T00:00:00 | 21884 | AD BLUE LEVEL |
| 2021-03-12T00:00:00 | 30077 | Revision |
| 2021-04-22T00:00:00 | 33131 | AD BLUE LEVEL |
| 2021-08-04T00:00:00 | 45404 | AD BLUE LEVEL |
| 2021-11-29T00:00:00 | 58212 | AD BLUE LEVEL |
| 2021-12-22T00:00:00 | 60466 | Windshield Wiper Blade |
| 2021-12-22T00:00:00 | 60466 | AD BLUE LEVEL |
| 2021-12-22T00:00:00 | 60466 | Bulbs |
| 2021-12-22T00:00:00 | 60466 | Revision |
| 2021-12-22T00:00:00 | 60466 | Brake Fluid Change |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Revision |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Revision |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Revision |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Miscellaneous |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Front Discs |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Front Discs |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Front Discs |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Revision |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Front Discs |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Revision |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Front Discs |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Revision |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Revision |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Windshield Wiper Blade |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Windshield Wiper Blade |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Revision |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Revision |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Revision |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Levels |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | AD BLUE LEVEL |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | AD BLUE LEVEL |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Windshield Wiper Blade |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Revision |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Filters |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Miscellaneous |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Brake Fluid Change |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Windshield Wiper Blade |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Levels |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Windshield Wiper Blade |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Brake Fluid Change |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Brake Fluid Change |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Filters |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Revision |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Revision |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Windshield Wiper Blade |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Filters |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | AD BLUE LEVEL |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Windshield Wiper Blade |
| 2024-02-16T00:00:00 | 109623 | Technical Checks |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Filters |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Revision |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Filters |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Brake Fluid Change |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Revision |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Revision |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Levels |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Revision |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Revision |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | AD BLUE LEVEL |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Revision |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Filters |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Accessory Belt |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Filters |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Filters |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Levels |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Rear Pads |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Rear Pads |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Filters |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Accessory Belt |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Filters |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Accessory Belt |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | AD BLUE LEVEL |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Filters |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | AD BLUE LEVEL |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Filters |
The service makes every effort to ensure that the information provided is as reliable and accurate as possible. If there is any ambiguity or doubt, please contact us.