Renault - Megane / Renault MEGANE BERLINE 1.5 DCI 115 BLUE BUSINESS EDC
Net price EURO (VAT invoice)
Photos car (18)
Ended
Base specification
CID1992571
AID2550139
RID2485957
BrandRenault
ModelMegane
ClassificationRegular car
Body typeSedan/Limousine
Fuel typeDiesel
Gearbox typeOther
Cylinder capacity1460 CC
3
Mileage110 130
km
DamagedNo
Date of first registration14.11.2019
Origin countryFrance

Vehicle locationFrance

Equipment
|
|
Important Information
| Date | Mileage | Description |
|---|---|---|
| 2020-12-09T00:00:00 | 21348 | Revision |
| 2021-02-19T00:00:00 | 24599 | AD BLUE LEVEL |
| 2021-02-19T00:00:00 | 24599 | AD BLUE LEVEL |
| 2021-02-19T00:00:00 | 24599 | AD BLUE LEVEL |
| 2021-05-04T00:00:00 | 29032 | Revision |
| 2021-05-04T00:00:00 | 29032 | Revision |
| 2021-05-04T00:00:00 | 29032 | Revision |
| 2021-05-04T00:00:00 | 29032 | Revision |
| 2021-05-04T00:00:00 | 29032 | Revision |
| 2021-05-04T00:00:00 | 29032 | Revision |
| 2021-05-04T00:00:00 | 29032 | Revision |
| 2021-05-04T00:00:00 | 29032 | Other various |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Front Pads |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Wiper Blade |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Other Maintenance |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Front Pads |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Other various |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Front Pads |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Wiper Blade |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Wiper Blade |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Other Maintenance |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Front Pads |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Wiper Blade |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Other Maintenance |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | AD BLUE LEVEL |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Other Maintenance |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Wiper Blade |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Other Maintenance |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | AD BLUE LEVEL |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Other Maintenance |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | AD BLUE LEVEL |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Wiper Blade |
| 2022-08-23T00:00:00 | 59482 | AD BLUE LEVEL |
| 2022-08-23T00:00:00 | 59482 | Revision |
| 2022-08-23T00:00:00 | 59482 | AD BLUE LEVEL |
| 2022-08-23T00:00:00 | 59482 | Revision |
| 2022-08-23T00:00:00 | 59482 | Revision |
| 2022-08-23T00:00:00 | 59482 | Other various |
| 2022-08-23T00:00:00 | 59482 | Revision |
| 2022-08-23T00:00:00 | 59482 | Revision |
| 2022-08-23T00:00:00 | 59482 | Revision |
| 2022-08-23T00:00:00 | 59482 | Revision |
| 2022-08-23T00:00:00 | 59482 | Revision |
| 2022-08-23T00:00:00 | 59482 | Revision |
| 2022-08-23T00:00:00 | 59482 | AD BLUE LEVEL |
| 2022-08-23T00:00:00 | 59482 | Revision |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - OFFICE LEA - FROM 28/09/2022 TO 28/10/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - OFFICE LEA - FROM 28/10/2022 TO 04/11/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - OFFICE LEA - FROM 27/11/2022 TO 02/12/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - OFFICE LEA - FROM 27/11/2022 TO 02/12/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - OFFICE LEA - FROM 28/10/2022 TO 27/11/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - OFFICE LEA - FROM 28/10/2022 TO 27/11/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - OFFICE LEA - FROM 29/09/2022 TO 29/10/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - OFFICE LEA - FROM 28/09/2022 TO 05/10/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - OFFICE LEA - FROM 28/09/2022 TO 28/10/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - OFFICE LEA - FROM 28/09/2022 TO 21/10/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - OFFICE LEA - FROM 28/09/2022 TO 12/10/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - OFFICE LEA - FROM 28/09/2022 TO 28/10/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - OFFICE LEA - FROM 28/09/2022 TO 28/10/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - OFFICE LEA - FROM 28/09/2022 TO 28/10/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - OFFICE LEA - FROM 27/11/2022 TO 13/12/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - OFFICE LEA - FROM 28/09/2022 TO 13/10/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - OFFICE LEA - FROM 28/10/2022 TO 27/11/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - OFFICE LEA - FROM 28/11/2022 TO 28/12/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - OFFICE LEA - FROM 28/09/2022 TO 28/10/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - OFFICE LEA - FROM 28/10/2022 TO 27/11/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - OFFICE LEA - FROM 27/11/2022 TO 09/12/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - OFFICE LEA - FROM 27/11/2022 TO 02/12/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - OFFICE LEA - FROM 29/10/2022 TO 28/11/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - OFFICE LEA - FROM 28/09/2022 TO 28/10/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - OFFICE LEA - FROM 27/11/2022 TO 27/12/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - OFFICE LEA - FROM 28/10/2022 TO 27/11/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 |
The service makes every effort to ensure that the information provided is as reliable and accurate as possible. If there is any ambiguity or doubt, please contact us.