Hyundai - i30 / Hyundai i30 1.6 CRDi Business - Diesel - Manual - 115 hp - 193.633 km
Net price EURO (VAT invoice)
Photos car (145)
Ended
Base specification
CID2124158
AID2975945
RID2904277
BrandHyundai
Modeli30
ClassificationRegular car
Body typeHatchback
Fuel typeDiesel
Gearbox typeManual (6)
Engine power (HP)116 KM
Cylinder capacity1598000 CC
3
Engine power (kW)85 kW
Mileage193 633
km
CO2 emission122
DamagedNo
Date of first registration19.02.2021
Origin countryFrance

Vehicle locationGermany

Equipment
|
|
Additional equipment info
Interface bluetooth
Système audio et navigation
Climatisation automatique 2 zones
Aide au stationnement ar
Système d'assistance de conduite: assistant de panneau de circulation routière
Système d'assistance de conduite: système de détection de somnolence
Système d'assistance de conduite: actif (active) assistant maintien de trajectoire (lkas, lane keep assist system)
Jantes alliage léger
Caméra aide au recul
Système d'assistance de conduite: sélection style de conduite (drive "mode")
Important Information
No additional set of tires.
| Date | Mileage (km) | Description |
|---|---|---|
| Mar-25 | 184,360 km | Technical inspection refused |
| Feb-25 | 179,392 km | All-season tire |
| Feb-25 | 179,145 km | Cabin filter/Air filter/Fuel filter/Brake fluid/Service |
| Oct-24 | 167,178 km | Removal/Storage summer/winter tire/winter/summer tire fitting |
| Jul-24 | 151,179 km | ADBLUE/Cabin filter/Brake fluid/Cooling fluid/Service |
| Apr-24 | 138,455 km | Removal/Storage summer/winter tire/winter/summer tire fitting |
| Mar-24 | 135,038 km | ADBLUE/Front brake discs/Front brake pads |
| Dec-23 | 114,230 km | Removal/Storage summer/winter tire/winter/summer tire fitting |
| Dec-23 | ADBLUE/Cabin filter/Air filter/Fuel filter/Brake fluid/Service | |
| Jul-23 | 102,852 km | ADBLUE |
| Apr-23 | 94,213 km | Removal/Storage summer tire/Summer/winter tire fitting |
| Feb-23 | 87,071 km | Cabin filter/Brake fluid/Service |
| Nov-22 | 80,347 km | Front brake discs |
| Oct-22 | 75,629 km | Removal/Storage summer/winter tire/winter/summer tire fitting |
| Oct-22 | 74,591 km | ADBLUE |
| May-22 | 60,516 km | ADBLUE/Rear wiper blade/Front wiper blades/Air filter/Fuel filter/Pollen filter/Brake fluid/Service |
| Apr-22 | 55,380 km | Removal/Storage summer/winter tire/winter/summer tire fitting |
| Jan-22 | 39,427 km | ADBLUE |
| Nov-21 | 32,021 km | Storage summer tire/Winter tire/winter |
| Oct-21 | 29,325 km | Cabin filter/Brake fluid/Service |
Damages
- Front bumperChip
- Front bumperScratch
- Grille/GrillChip
- Hood/BonnetChip
- WindshieldChip
- Rear bumperScratch
- Trunk/BootDent
- Quarter panelDent
- DoorScratch
- Other damagesAlloys Scratched
The service makes every effort to ensure that the information provided is as reliable and accurate as possible. If there is any ambiguity or doubt, please contact us.