Peugeot - 2008 / Peugeot 2008 1.5 BLUEHDI 100 S&S ACTIVE BUSINESS
Net price EURO (VAT invoice)
Photos car (34)
Ended
Base specification
CID2085660
AID2646205
RID2583838
BrandPeugeot
Model2008
ClassificationRegular car
Body typeBreak
Fuel typeDiesel
Gearbox typeOther
Cylinder capacity1500 CC
3
Mileage87 558
km
DamagedNo
Date of first registration22.09.2019
Origin countryFrance

Vehicle locationFrance

Equipment
|
|
Important information
| Date | Mileage | Description |
|---|---|---|
| 2020-07-21T00:00:00 | 19459 | AD BLUE LEVEL |
| 2020-10-16T00:00:00 | 25704 | Service |
| 2021-06-15T00:00:00 | 36583 | AD BLUE LEVEL |
| 2021-10-15T00:00:00 | 42849 | Brake fluid change |
| 2021-10-15T00:00:00 | 42849 | Service |
| 2022-01-18T00:00:00 | 48188 | AD BLUE LEVEL |
| 2022-07-19T00:00:00 | 59436 | AD BLUE LEVEL |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Service |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Wiper blade |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Service |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Filters |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Service |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Filters |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Filters |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Wiper blade |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Wiper blade |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Filters |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Filters |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Filters |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Filters |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Service |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Filters |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Wiper blade |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Service |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Wiper blade |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Filters |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Wiper blade |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Service |
| 2022-10-21T00:00:00 | 64093 | Front discs |
| 2022-10-21T00:00:00 | 64093 | Front discs |
| 2022-10-21T00:00:00 | 64093 | Front discs |
| 2022-10-21T00:00:00 | 64093 | Front discs |
| 2022-10-21T00:00:00 | 64093 | Front discs |
| 2023-03-20T00:00:00 | 70652 | Tank |
| 2023-03-20T00:00:00 | 70652 | Tank |
| 2023-03-20T00:00:00 | 70652 | Tank |
| 2023-03-20T00:00:00 | 70652 | Tank |
| 2023-03-21T00:00:00 | 70652 | MANUFACTURER PARTICIPATION |
| 2023-03-22T00:00:00 | 0 | CAT B - PETITJEAN MICHAEL - FROM 24/03/2023 TO 30/03/2023 |
| 2023-03-22T00:00:00 | 0 | CAT B - PETITJEAN MICHAEL - FROM 24/03/2023 TO 30/03/2023 |
| 2023-03-22T00:00:00 | 0 | CAT B - PETITJEAN MICHAEL - FROM 24/03/2023 TO 30/03/2023 |
| 2023-03-22T00:00:00 | 0 | CAT B - PETITJEAN MICHAEL - FROM 24/03/2023 TO 30/03/2023 |
| 2023-03-22T00:00:00 | 0 | CAT B - PETITJEAN MICHAEL - FROM 24/03/2023 TO 30/03/2023 |
| 2023-09-05T00:00:00 | 74032 | Technical inspections |
| 2023-12-12T00:00:00 | 77639 | Battery |
| 2023-12-12T00:00:00 | 77639 | Service |
| 2023-12-12T00:00:00 | 77639 | Wiper blade |
| 2023-12-12T00:00:00 | 77639 | Rear pads |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Filters |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Wiper blade |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | AD BLUE LEVEL |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | AD BLUE LEVEL |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | AD BLUE LEVEL |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Brake fluid change |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Service |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Levels |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Filters |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Filters |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Service |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Service |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Wiper blade |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Brake fluid change |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Brake fluid change |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Wiper blade |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Levels |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Service |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Service |
The service makes every effort to ensure that the information provided is as reliable and accurate as possible. If there is any ambiguity or doubt, please contact us.