Renault - Clio / Renault Clio 1.5 DCI BLUE 100 BUSINESS
Net price EURO (VAT invoice)
Photos car (77)
Ended
Base specification
CID1992627
AID2550221
RID2485930
BrandRenault
ModelClio
ClassificationRegular car
Body typeSedan/Limousine
Fuel typeDiesel
Gearbox typeOther
Cylinder capacity1460 CC
3
Mileage74 004
km
DamagedNo
Date of first registration28.11.2021
Origin countryFrance

Vehicle locationFrance

Equipment
|
|
Important Information
| Date | Mileage | Description |
|---|---|---|
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Maintenance |
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Maintenance |
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Maintenance |
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Maintenance |
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Maintenance |
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Maintenance |
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Maintenance |
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Maintenance |
| 2023-09-13T00:00:00 | 42500 | Wiper Blade |
| 2023-09-13T00:00:00 | 42500 | Wiper Blade |
| 2023-09-13T00:00:00 | 42500 | Wiper Blade |
| 2023-09-13T00:00:00 | 42500 | Wiper Blade |
| 2023-09-13T00:00:00 | 42500 | Wiper Blade |
| 2023-09-13T00:00:00 | 42500 | Wiper Blade |
| 2023-09-29T00:00:00 | 42500 | Front Discs |
| 2023-09-29T00:00:00 | 42500 | Front Discs |
| 2023-09-29T00:00:00 | 42500 | Front Discs |
| 2023-09-29T00:00:00 | 42500 | Front Discs |
| 2023-09-29T00:00:00 | 42500 | Front Discs |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Filters |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Filters |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Filters |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Filters |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Filters |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Various Maintenance |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Filters |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Various Maintenance |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Various Maintenance |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Brake Fluid Change |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Spark Plugs |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Spark Plugs |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Filters |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Maintenance |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | AD BLUE LEVEL |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | AD BLUE LEVEL |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Maintenance |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Wiper Blade |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Brake Fluid Change |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Brake Fluid Change |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Maintenance |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Maintenance |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Brake Fluid Change |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Filters |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Wiper Blade |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Wiper Blade |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Maintenance |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Spark Plugs |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Maintenance |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Diagnostic |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | AD BLUE LEVEL |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Filters |
The service makes every effort to ensure that the information provided is as reliable and accurate as possible. If there is any ambiguity or doubt, please contact us.