Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Net price EURO (VAT invoice)
Photos car (38)
Ended
Base specification
CID1992597
AID2550146
RID2486070
BrandRenault
ModelClio
ClassificationRegular car
Body typeSedan/Limousine
Fuel typeGasoline
Gearbox typeOther
Cylinder capacity1000 CC
3
Mileage104 416
km
DamagedNo
Date of first registration10.09.2020
Origin countryFrance

Vehicle locationFrance

Equipment
|
|
Important Information
| Date | Mileage | Description |
|---|---|---|
| 2021-10-22T00:00:00 | 17402 | Summer Tires |
| 2021-10-22T00:00:00 | 17402 | Installation |
| 2021-10-22T00:00:00 | 17402 | Fluid Levels |
| 2021-10-22T00:00:00 | 17402 | Maintenance |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Maintenance |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Maintenance |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Maintenance |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Installation |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Installation |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Maintenance |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Maintenance |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Installation |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | CONTINENTAL_195/55_R16_87 H |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Maintenance |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Wiper Blade |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Alignment |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Front Brake Pads |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Front Brake Pads |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Wiper Blade |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Front Brake Pads |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Wiper Blade |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Alignment |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Wiper Blade |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Front Brake Pads |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Wiper Blade |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Alignment |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Alignment |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Wiper Blade |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Various Maintenance |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Various Maintenance |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Fluid Levels |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Various Maintenance |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Various Maintenance |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Various Maintenance |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Maintenance |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Maintenance |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Maintenance |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Maintenance |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Maintenance |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Maintenance |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Maintenance |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Maintenance |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Maintenance |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Maintenance |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Brake Fluid Change |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Maintenance |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Maintenance |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Maintenance |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Maintenance |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Maintenance |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Maintenance |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Brake Fluid Change |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Brake Fluid Change |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Front Discs |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Brake Fluid Change |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Front Discs |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Maintenance |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Front Discs |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Maintenance |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Front Discs |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Front Discs |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Wiper Blade |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Wiper Blade |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Puncture Repair |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Wiper Blade |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Puncture Repair |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Wiper Blade |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Puncture Repair |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Puncture Repair |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Wiper Blade |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Wiper Blade |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Puncture Repair |
The service makes every effort to ensure that the information provided is as reliable and accurate as possible. If there is any ambiguity or doubt, please contact us.