Skoda - Scala / Skoda Scala 1.6 TDI 116 DSG BUSINESS
Net price EURO (VAT invoice)
Photos car (39)
Ended
Base specification
CID1992860
AID2550635
RID2485612
BrandSkoda
ModelScala
ClassificationRegular car
Body typeSedan/Limousine
Fuel typeDiesel
Gearbox typeOther
Cylinder capacity1600 CC
3
Mileage119 490
km
DamagedNo
Date of first registration03.02.2021
Origin countryFrance

Vehicle locationFrance

Equipment
|
|
Important Information
| Date | Mileage | Description |
|---|---|---|
| 2021-11-15T00:00:00 | 22191 | AD BLUE LEVEL |
| 2021-11-15T00:00:00 | 22191 | AD BLUE LEVEL |
| 2021-11-15T00:00:00 | 22191 | AD BLUE LEVEL |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | Windshield Wiper Blade |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | Windshield Wiper Blade |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | Revision |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | Windshield Wiper Blade |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | Windshield Wiper Blade |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | Windshield Wiper Blade |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | Revision |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | AD BLUE LEVEL |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | Revision |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | Windshield Wiper Blade |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | Revision |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | Revision |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | Revision |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | AD BLUE LEVEL |
| 2022-03-25T00:00:00 | 33566 | AD BLUE LEVEL |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Front Brake Pads |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | AD BLUE LEVEL |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | AD BLUE LEVEL |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Front Brake Pads |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Windshield Wiper Blade |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Windshield Wiper Blade |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Windshield Wiper Blade |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Revision |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Revision |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Revision |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Windshield Wiper Blade |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Windshield Wiper Blade |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Revision |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | AD BLUE LEVEL |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Front Brake Pads |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Revision |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Revision |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Revision |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Front Brake Pads |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Windshield Wiper Blade |
| 2023-03-29T00:00:00 | 67048 | Revision |
| 2023-12-15T00:00:00 | 91503 | Levels |
| 2023-12-15T00:00:00 | 91503 | Levels |
| 2023-12-15T00:00:00 | 91503 | Levels |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Windshield Wiper Blade |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Rear Discs |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Rear Discs |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Revision |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Brake Fluid Change |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Brake Fluid Change |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Revision |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Revision |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Windshield Wiper Blade |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Revision |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Revision |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Rear Discs |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Brake Fluid Change |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | AD BLUE LEVEL |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Revision |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Rear Discs |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Revision |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Rear Discs |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | AD BLUE LEVEL |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | AD BLUE LEVEL |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Windshield Wiper Blade |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Revision |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Brake Fluid Change |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Windshield Wiper Blade |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Windshield Wiper Blade |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Windshield Wiper Blade |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Revision |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Rear Discs |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Revision |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Revision |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Rear Discs |
| 2024-03-28T00:00:00 | 100323 | Rear Discs |
| 2025-02-03T00:00:00 | 119361 | Technical Inspections |
The service makes every effort to ensure that the information provided is as reliable and accurate as possible. If there is any ambiguity or doubt, please contact us.