Renault - Megane / Renault MEGANE SOCIETE societe AIR NAV 2P BLUE DCI 95
Net price EURO (VAT invoice)
Photos car (36)
Ended
Base specification
CID1992577
AID2550321
RID2485576
BrandRenault
ModelMegane
ClassificationRegular car
Body typeSedan/Limousine
Fuel typeDiesel
Gearbox typeOther
Cylinder capacity1460 CC
3
Mileage140 397
km
DamagedNo
Date of first registration21.10.2020
Origin countryFrance

Vehicle locationFrance

Equipment
|
|
Important information
| Date | Mileage | Description |
|---|---|---|
| 2021-11-25T00:00:00 | 28609 | Maintenance |
| 2021-11-25T00:00:00 | 28609 | AD BLUE LEVEL |
| 2021-11-25T00:00:00 | 28609 | AD BLUE LEVEL |
| 2021-11-25T00:00:00 | 28609 | Maintenance |
| 2021-11-25T00:00:00 | 28609 | Maintenance |
| 2021-11-25T00:00:00 | 28609 | Maintenance |
| 2021-11-25T00:00:00 | 28609 | Maintenance |
| 2021-11-25T00:00:00 | 28609 | Maintenance |
| 2021-11-25T00:00:00 | 28609 | Maintenance |
| 2021-11-25T00:00:00 | 28609 | Maintenance |
| 2021-11-25T00:00:00 | 28609 | AD BLUE LEVEL |
| 2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Maintenance |
| 2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Maintenance |
| 2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Maintenance |
| 2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Maintenance |
| 2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Maintenance |
| 2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Wiper blade |
| 2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Maintenance |
| 2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Maintenance |
| 2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Maintenance |
| 2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Maintenance |
| 2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Wiper blade |
| 2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Wiper blade |
| 2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Maintenance |
| 2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Wiper blade |
| 2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Wiper blade |
| 2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Maintenance |
| 2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Wiper blade |
| 2023-05-24T00:00:00 | 70750 | Diagnostic |
| 2023-05-24T00:00:00 | 70750 | Diagnostic |
| 2024-01-24T00:00:00 | 95325 | Maintenance |
| 2024-01-24T00:00:00 | 95325 | Brake fluid change |
| 2024-01-24T00:00:00 | 95325 | Brake fluid change |
| 2024-01-24T00:00:00 | 95325 | Maintenance |
| 2024-01-24T00:00:00 | 95325 | Maintenance |
| 2024-01-24T00:00:00 | 95325 | Maintenance |
| 2024-01-24T00:00:00 | 95325 | Brake fluid change |
| 2024-01-24T00:00:00 | 95325 | Maintenance |
| 2024-01-24T00:00:00 | 95325 | Maintenance |
| 2024-01-24T00:00:00 | 95325 | Maintenance |
| 2024-01-24T00:00:00 | 95325 | Maintenance |
| 2024-01-24T00:00:00 | 95325 | Brake fluid change |
| 2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Maintenance |
| 2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Maintenance |
| 2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Maintenance |
| 2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Maintenance |
| 2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Maintenance |
| 2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Wiper blade |
| 2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Front discs |
| 2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Front discs |
| 2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Maintenance |
| 2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Front discs |
| 2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Maintenance |
| 2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Rear pads |
| 2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Front discs |
| 2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Front discs |
| 2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Wiper blade |
| 2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Wiper blade |
| 2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Maintenance |
| 2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Maintenance |
| 2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Maintenance |
| 2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Rear pads |
| 2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Rear pads |
| 2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Maintenance |
| 2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Rear pads |
| 2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Maintenance |
The service makes every effort to ensure that the information provided is as reliable and accurate as possible. If there is any ambiguity or doubt, please contact us.