Renault - Kadjar / Renault Kadjar 1.5 DCI 115 BLUE BUSINESS EDC
Net price EURO (VAT invoice)
Photos car (30)
Ended
Base specification
CID2015808
AID2580363
RID2516120
BrandRenault
ModelKadjar
ClassificationRegular car
Body typeBreak
Fuel typeDiesel
Gearbox typeOther
Cylinder capacity1460 CC
3
Mileage68 368
km
DamagedNo
Date of first registration01.09.2020
Origin countryFrance

Vehicle locationFrance

Equipment
|
|
Important Information
| Date | Mileage | Description |
|---|---|---|
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | Miscellaneous |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | Miscellaneous Maintenance |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | Miscellaneous Maintenance |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | AD BLUE LEVEL |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | Miscellaneous Maintenance |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | Miscellaneous Maintenance |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | Miscellaneous Maintenance |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | AD BLUE LEVEL |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | AD BLUE LEVEL |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Service |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Service |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Wiper Blade |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | AD BLUE LEVEL |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Wiper Blade |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Miscellaneous |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Service |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | AD BLUE LEVEL |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Service |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Service |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Wiper Blade |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Service |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Wiper Blade |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Wiper Blade |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Wiper Blade |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | AD BLUE LEVEL |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Bulbs |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Bulbs |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | AD BLUE LEVEL |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Bulbs |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Miscellaneous Maintenance |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Front Brake Pads |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Miscellaneous Maintenance |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Brake Fluid Change |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Brake Fluid Change |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Miscellaneous |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Miscellaneous Maintenance |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | AD BLUE LEVEL |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Bulbs |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | AD BLUE LEVEL |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Miscellaneous Maintenance |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Front Brake Pads |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Front Brake Pads |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Miscellaneous Maintenance |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Bulbs |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Brake Fluid Change |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Brake Fluid Change |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Front Brake Pads |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Bulbs |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Service |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Service |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Service |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Wiper Blade |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Service |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Service |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Wiper Blade |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | AD BLUE LEVEL |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Service |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Service |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Wiper Blade |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Service |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Technical Checks |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | AD BLUE LEVEL |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Wiper Blade |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | AD BLUE LEVEL |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Service |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Wiper Blade |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Service |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Miscellaneous |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Wiper Blade |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Technical Checks |
The service makes every effort to ensure that the information provided is as reliable and accurate as possible. If there is any ambiguity or doubt, please contact us.