Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Net price EURO (VAT invoice)
Photos car (27)
Ended
Base specification
CID1992603
AID2550276
RID2486041
BrandRenault
ModelClio
ClassificationRegular car
Body typeSedan/Limousine
Fuel typeGasoline
Gearbox typeOther
Cylinder capacity1000 CC
3
Mileage39 947
km
DamagedNo
Date of first registration20.01.2021
Origin countryFrance

Vehicle locationFrance

Equipment
|
|
Important Information
| Date | Mileage | Description |
|---|---|---|
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Various Maintenance |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Various Maintenance |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Windshield Wiper Blade |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Windshield Wiper Blade |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Various Maintenance |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Various Maintenance |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Windshield Wiper Blade |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Windshield Wiper Blade |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Various Maintenance |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Windshield Wiper Blade |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Windshield Wiper Blade |
| 2022-04-19T00:00:00 | 10668 | Installation |
| 2022-04-19T00:00:00 | 10668 | Installation |
| 2022-04-19T00:00:00 | 10668 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2022-04-19T00:00:00 | 10668 | Installation |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | Summer Tires |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | Summer Tires |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | Summer Tires |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | Summer Tires |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Windshield Wiper Blade |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Windshield Wiper Blade |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Windshield Wiper Blade |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Maintenance |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Windshield Wiper Blade |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Maintenance |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Maintenance |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Windshield Wiper Blade |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Maintenance |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Windshield Wiper Blade |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Maintenance |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Maintenance |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Brake Fluid Change |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Front Brake Pads |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Windshield Wiper Blade |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Windshield Wiper Blade |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Various Maintenance |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Brake Fluid Change |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Brake Fluid Change |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Various Maintenance |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Windshield Wiper Blade |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Various Maintenance |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Front Brake Pads |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Front Brake Pads |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Various Maintenance |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Various Maintenance |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Brake Fluid Change |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Front Brake Pads |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Windshield Wiper Blade |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Maintenance |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Windshield Wiper Blade |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Windshield Wiper Blade |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Maintenance |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Maintenance |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Windshield Wiper Blade |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Maintenance |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Windshield Wiper Blade |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Windshield Wiper Blade |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Maintenance |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Maintenance |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Maintenance |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Maintenance |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Maintenance |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Maintenance |
The service makes every effort to ensure that the information provided is as reliable and accurate as possible. If there is any ambiguity or doubt, please contact us.