Renault - Megane / Renault MEGANE SOCIETE societe AIR NAV 2P BLUE DCI 95
Net price EURO (VAT invoice)
Photos car (45)
Ended
Base specification
CID1992570
AID2550246
RID2486138
BrandRenault
ModelMegane
ClassificationRegular car
Body typeSedan/Limousine
Fuel typeDiesel
Gearbox typeOther
Cylinder capacity1460 CC
3
Mileage214 428
km
DamagedNo
Date of first registration20.10.2020
Origin countryFrance

Vehicle locationFrance

Equipment
|
|
Important Information
| Date | Mileage | Description |
|---|---|---|
| 2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Revision |
| 2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Revision |
| 2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Wiper blade |
| 2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Front brake pads |
| 2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Revision |
| 2021-08-06T00:00:00 | 31698 | AdBlue level |
| 2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Revision |
| 2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Miscellaneous |
| 2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Revision |
| 2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Front brake pads |
| 2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Revision |
| 2021-08-06T00:00:00 | 31698 | AdBlue level |
| 2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Revision |
| 2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Front brake pads |
| 2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Front brake pads |
| 2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Revision |
| 2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Wiper blade |
| 2021-08-06T00:00:00 | 31698 | AdBlue level |
| 2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Wiper blade |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Revision |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Wiper blade |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Front discs |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Revision |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Revision |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Front discs |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Revision |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Rear brake pads |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | AdBlue level |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Revision |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Front discs |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Revision |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Revision |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | AdBlue level |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Front discs |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Revision |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Wiper blade |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Rear brake pads |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Rear brake pads |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Wiper blade |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Revision |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Wiper blade |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Wiper blade |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Rear brake pads |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Revision |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Miscellaneous |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | AdBlue level |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Revision |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Wiper blade |
| 2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Front discs |
| 2022-12-09T00:00:00 | 90150 | AdBlue level |
| 2022-12-09T00:00:00 | 90150 | AdBlue level |
| 2022-12-09T00:00:00 | 90150 | AdBlue level |
| 2022-12-09T00:00:00 | 90150 | Revision |
| 2022-12-09T00:00:00 | 90150 | Revision |
| 2022-12-09T00:00:00 | 90150 | Front brake pads |
| 2022-12-09T00:00:00 | 90150 | Front brake pads |
| 2022-12-09T00:00:00 | 90150 | Revision |
| 2022-12-09T00:00:00 | 90150 | Revision |
| 2022-12-09T00:00:00 | 90150 | Revision |
| 2022-12-09T00:00:00 | 90150 | Miscellaneous |
| 2022-12-09T00:00:00 | 90150 | Revision |
| 2022-12-09T00:00:00 | 90150 | Revision |
| 2022-12-09T00:00:00 | 90150 | Revision |
| 2022-12-09T00:00:00 | 90150 | Front brake pads |
| 2022-12-09T00:00:00 | 90150 | Front brake pads |
| 2023-07-07T00:00:00 | 120700 | Revision |
| 2023-07-07T00:00:00 | 120700 | AdBlue level |
| 2023-07-07T00:00:00 | 120700 | Revision |
| 2023-07-07T00:00:00 | 120700 | Wiper blade |
| 2023-07-07T00:00:00 | 120700 | Wiper blade |
| 2023-07-07T00:00:00 | 120700 | Front discs |
| 2023-07-07T00:00:00 | 120700 | Brake fluid change |
| 2023-07-07T00:00:00 | 120700 | Wiper blade |
| 2023-07-07T00:00:00 | 120700 | Front discs |
| 2023-07-07T00:00:00 | 120700 | Front discs |
| 2023-07-07T00:00:00 | 120700 | Brake fluid change |
The service makes every effort to ensure that the information provided is as reliable and accurate as possible. If there is any ambiguity or doubt, please contact us.