Citroen - C5 / Citroen C5 Aircross 1.5 BLUEHDI 130 S&S BUSINESS
Net price EURO (VAT invoice)
Photos car (24)
Ended
Base specification
CID1547138
AID2363557
RID2297588
BrandCitroen
ModelC5
ClassificationRegular car
Body typeBreak
Fuel typeDiesel
Gearbox typeManual (6)
Cylinder capacity1500 CC
3
Mileage121 285
km
DamagedNo
Date of first registration03.08.2020
Origin countryFrance

Vehicle locationFrance

Equipment
|
|
Important Information
Last Maintenance date | Last maintenance mileage | Description |
---|---|---|
2021-06-11T00:00:00 | 20544 | Revision |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Windshield Wiper Blade |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Windshield Wiper Blade |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Windshield Wiper Blade |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Revision |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Windshield Wiper Blade |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Revision |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Revision |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Windshield Wiper Blade |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Windshield Wiper Blade |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Windshield Wiper Blade |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Revision |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Revision |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Revision |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Revision |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Revision |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Revision |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filters |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Brake Fluid Drain |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filters |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Revision |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filters |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filters |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Revision |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filters |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Brake Fluid Drain |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Revision |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filters |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Brake Fluid Drain |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Revision |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filters |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filters |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filters |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Revision |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Windshield Wiper Blade |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | AD BLUE LEVEL |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Revision |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Revision |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Revision |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Revision |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Revision |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | AD BLUE LEVEL |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Windshield Wiper Blade |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Windshield Wiper Blade |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Windshield Wiper Blade |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Windshield Wiper Blade |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Revision |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Windshield Wiper Blade |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | AD BLUE LEVEL |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Windshield Wiper Blade |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Revision |
2023-10-16T00:00:00 | 98908 | Revision |
2023-10-16T00:00:00 | 98908 | Revision |
2023-10-16T00:00:00 | 98908 | Revision |
2023-10-16T00:00:00 | 98908 | Revision |
2023-10-16T00:00:00 | 98908 | Revision |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Revision |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | AD BLUE LEVEL |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | AD BLUE LEVEL |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Revision |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Front Discs |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Revision |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Revision |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Front Discs |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Revision |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Front Discs |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Front Discs |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | AD BLUE LEVEL |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Revision |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Revision |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Front Discs |
2024-07-19T00:00:00 | 115406 | Technical Checks |
The service makes every effort to ensure that the information provided is as reliable and accurate as possible. If there is any ambiguity or doubt, please contact us.