Renault - Megane / Renault MEGANE BERLINE 1.5 DCI 115 BLUE BUSINESS EDC
Net price EURO (VAT invoice)
Photos car (29)
Ended
Base specification
CID1992575
AID2550400
RID2486179
BrandRenault
ModelMegane
ClassificationRegular car
Body typeSedan/Limousine
Fuel typeDiesel
Gearbox typeOther
Cylinder capacity1460 CC
3
Mileage101 238
km
DamagedNo
Date of first registration26.11.2020
Origin countryFrance

Vehicle locationFrance

Equipment
|
|
Important Information
| Date | Mileage | Description |
|---|---|---|
| 2022-01-10T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - FROM 10/01/2022 TO 12/01/2022 |
| 2022-01-10T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - FROM 10/01/2022 TO 14/01/2022 |
| 2022-01-12T00:00:00 | 15817 | Service |
| 2022-01-12T00:00:00 | 15817 | AD BLUE LEVEL |
| 2022-10-03T00:00:00 | 29009 | Windshield wiper blade |
| 2022-10-03T00:00:00 | 29009 | Front brake pads |
| 2022-10-03T00:00:00 | 29009 | Service |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Service |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Rear brake pads |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Rear brake pads |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Service |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Service |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Service |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Service |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | AD BLUE LEVEL |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Service |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Rear brake pads |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Service |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Service |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Rear brake pads |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Service |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | AD BLUE LEVEL |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Service |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Service |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | AD BLUE LEVEL |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Service |
| 2024-01-31T00:00:00 | 80255 | Front discs |
| 2024-01-31T00:00:00 | 80255 | Front discs |
| 2024-01-31T00:00:00 | 80255 | Front discs |
| 2024-01-31T00:00:00 | 80255 | Other various |
| 2024-01-31T00:00:00 | 80255 | Front discs |
| 2024-01-31T00:00:00 | 80255 | Front discs |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - FROM 13/02/2024 TO 14/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - FROM 13/02/2024 TO 14/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - FROM 14/03/2024 TO 15/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - FROM 14/03/2024 TO 15/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - FROM 14/03/2024 TO 15/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - FROM 13/02/2024 TO 14/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - FROM 13/02/2024 TO 14/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - FROM 14/03/2024 TO 15/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - FROM 13/02/2024 TO 18/02/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - FROM 14/03/2024 TO 15/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - FROM 13/02/2024 TO 14/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - FROM 14/03/2024 TO 15/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - FROM 14/03/2024 TO 15/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - FROM 14/03/2024 TO 15/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - FROM 13/02/2024 TO 14/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - FROM 13/02/2024 TO 14/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - FROM 13/02/2024 TO 14/03/2024 |
| 2024-02-14T00:00:00 | 81720 | Diagnostic |
| 2024-02-14T00:00:00 | 81720 | Other various |
| 2024-02-14T00:00:00 | 81720 | Diagnostic |
| 2024-02-14T00:00:00 | 81720 | Diagnostic |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Windshield wiper blade |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Service |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Service |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Windshield wiper blade |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | AD BLUE LEVEL |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Service |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Windshield wiper blade |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Brake fluid change |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | AD BLUE LEVEL |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Service |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Windshield wiper blade |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Windshield wiper blade |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | AD BLUE LEVEL |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Windshield wiper blade |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Service |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Service |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Brake fluid change |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Other various |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Brake fluid change |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Service |
The service makes every effort to ensure that the information provided is as reliable and accurate as possible. If there is any ambiguity or doubt, please contact us.