Skoda - Scala / Skoda Scala 1.6 TDI 116 DSG BUSINESS
Net price EURO (VAT invoice)
Photos car (49)
Ended
Base specification
CID1992857
AID2550575
RID2486174
BrandSkoda
ModelScala
ClassificationRegular car
Body typeSedan/Limousine
Fuel typeDiesel
Gearbox typeOther
Cylinder capacity1600 CC
3
Mileage128 408
km
DamagedNo
Date of first registration10.01.2021
Origin countryFrance

Vehicle locationFrance

Equipment
|
|
Important Information
| Date | Mileage | Description |
|---|---|---|
| 2022-01-28T00:00:00 | 28969 | AD BLUE LEVEL |
| 2022-01-28T00:00:00 | 28969 | AD BLUE LEVEL |
| 2022-01-28T00:00:00 | 28969 | Maintenance |
| 2022-01-28T00:00:00 | 28969 | AD BLUE LEVEL |
| 2022-01-28T00:00:00 | 28969 | Maintenance |
| 2022-01-28T00:00:00 | 28969 | Maintenance |
| 2022-01-28T00:00:00 | 28969 | Maintenance |
| 2022-01-28T00:00:00 | 28969 | Maintenance |
| 2022-01-28T00:00:00 | 28969 | Maintenance |
| 2022-01-28T00:00:00 | 28969 | Maintenance |
| 2022-12-09T00:00:00 | 54855 | Maintenance |
| 2022-12-09T00:00:00 | 54855 | Maintenance |
| 2022-12-09T00:00:00 | 54855 | Maintenance |
| 2022-12-09T00:00:00 | 54855 | Brake fluid change |
| 2022-12-09T00:00:00 | 54855 | Wiper blade |
| 2022-12-09T00:00:00 | 54855 | Maintenance |
| 2022-12-09T00:00:00 | 54855 | Front pads |
| 2022-12-09T00:00:00 | 54855 | Front pads |
| 2022-12-09T00:00:00 | 54855 | Wiper blade |
| 2022-12-09T00:00:00 | 54855 | Maintenance |
| 2022-12-09T00:00:00 | 54855 | AD BLUE LEVEL |
| 2022-12-09T00:00:00 | 54855 | Wiper blade |
| 2022-12-09T00:00:00 | 54855 | Maintenance |
| 2022-12-09T00:00:00 | 54855 | Maintenance |
| 2022-12-09T00:00:00 | 54855 | Wiper blade |
| 2022-12-09T00:00:00 | 54855 | Brake fluid change |
| 2022-12-09T00:00:00 | 54855 | Maintenance |
| 2022-12-09T00:00:00 | 54855 | Brake fluid change |
| 2022-12-09T00:00:00 | 54855 | Maintenance |
| 2022-12-09T00:00:00 | 54855 | Maintenance |
| 2022-12-09T00:00:00 | 54855 | Front pads |
| 2022-12-09T00:00:00 | 54855 | AD BLUE LEVEL |
| 2022-12-09T00:00:00 | 54855 | Front pads |
| 2022-12-09T00:00:00 | 54855 | Front pads |
| 2022-12-09T00:00:00 | 54855 | Maintenance |
| 2022-12-09T00:00:00 | 54855 | Wiper blade |
| 2022-12-09T00:00:00 | 54855 | Wiper blade |
| 2022-12-09T00:00:00 | 54855 | AD BLUE LEVEL |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Maintenance |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Wiper blade |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Maintenance |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Maintenance |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Wiper blade |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Front discs |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Maintenance |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Maintenance |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Rear pads |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Maintenance |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Rear pads |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Front discs |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Maintenance |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Maintenance |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Wiper blade |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Maintenance |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Front discs |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Front discs |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Wiper blade |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Maintenance |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Wiper blade |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Front discs |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Front discs |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Maintenance |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Rear pads |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Wiper blade |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Front discs |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Rear pads |
| 2023-11-06T00:00:00 | 87391 | Maintenance |
| 2024-09-06T00:00:00 | 116984 | Battery |
| 2024-09-06T00:00:00 | 116984 | Battery |
| 2024-09-06T00:00:00 | 116984 | Battery |
| 2024-09-06T00:00:00 | 116984 | Battery |
| 2024-09-27T00:00:00 | 117523 | Front pads |
| 2024-09-27T00:00:00 | 117523 | Brake fluid change |
| 2024-09-27T00:00:00 | 117523 | Brake fluid change |
| 2024-09-27T00:00:00 | 117523 | Wiper blade |
| 2024-09-27T00:00:00 | 117523 | AD BLUE LEVEL |
The service makes every effort to ensure that the information provided is as reliable and accurate as possible. If there is any ambiguity or doubt, please contact us.