Skoda - Kodiaq / Skoda Kodiaq 2.0 TDI 150 SCR DSG7 7STR L&K
Net price EURO (VAT invoice)
Photos car (35)
Ended
Base specification
CID1992863
AID2550815
RID2486032
BrandSkoda
ModelKodiaq
ClassificationRegular car
Body typeBreak
Fuel typeDiesel
Gearbox typeOther
Cylinder capacity1970 CC
3
Mileage181 382
km
DamagedNo
Date of first registration26.05.2021
Origin countryFrance

Vehicle locationFrance

Equipment
|
|
Important Information
| Date | Mileage | Description |
|---|---|---|
| 2021-12-21T00:00:00 | 31149 | Service |
| 2021-12-21T00:00:00 | 31149 | Wiper blade |
| 2022-07-27T00:00:00 | 59822 | Front discs |
| 2022-07-27T00:00:00 | 59822 | Front pads |
| 2022-07-27T00:00:00 | 59822 | AD BLUE LEVEL |
| 2022-07-27T00:00:00 | 59822 | Service |
| 2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Front discs |
| 2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Service |
| 2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Service |
| 2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Service |
| 2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Front discs |
| 2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Front discs |
| 2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Service |
| 2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Front discs |
| 2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Service |
| 2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Service |
| 2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Service |
| 2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Service |
| 2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Front discs |
| 2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Front discs |
| 2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Front discs |
| 2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Front discs |
| 2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Service |
| 2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Front discs |
| 2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Service |
| 2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Service |
| 2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Front discs |
| 2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Service |
| 2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Service |
| 2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Service |
| 2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Front discs |
| 2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Front discs |
| 2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Front discs |
| 2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Service |
| 2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Service |
| 2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Front discs |
| 2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Front discs |
| 2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Service |
| 2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Front discs |
| 2024-07-10T00:00:00 | 146174 | Service |
| 2024-07-10T00:00:00 | 146174 | Service |
| 2024-07-10T00:00:00 | 146174 | Service |
| 2024-07-10T00:00:00 | 146174 | Service |
| 2024-07-10T00:00:00 | 146174 | Service |
| 2024-07-10T00:00:00 | 146174 | Service |
| 2024-07-10T00:00:00 | 146174 | Service |
| 2024-07-10T00:00:00 | 146174 | Service |
| 2024-08-07T00:00:00 | 149002 | Various others |
| 2024-08-07T00:00:00 | 149002 | Various others |
| 2024-08-07T00:00:00 | 149002 | Various others |
| 2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Brake fluid change |
| 2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Rear discs |
| 2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Service |
| 2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Service |
| 2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Rear discs |
| 2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Wiper blade |
| 2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Rear discs |
| 2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Service |
| 2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Service |
| 2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Brake fluid change |
| 2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Rear discs |
| 2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Service |
| 2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Service |
| 2025-01-20T00:00:00 | 176173 | AD BLUE LEVEL |
| 2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Wiper blade |
| 2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Brake fluid change |
| 2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Brake fluid change |
| 2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Service |
| 2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Service |
| 2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Service |
| 2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Wiper blade |
| 2025-01-20T00:00:00 | 176173 | AD BLUE LEVEL |
| 2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Service |
| 2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Service |
| 2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Wiper blade |
The service makes every effort to ensure that the information provided is as reliable and accurate as possible. If there is any ambiguity or doubt, please contact us.