Renault - Scenic / Renault Scenic IV Business 1.5 dCi 110CV BVA7 E6
Net price EURO (VAT invoice)
Photos car (122)
Ended
Base specification
CID2110930
AID2685900
RID2611661
BrandRenault
ModelScenic
ClassificationRegular car
Body typeMinivan/MPV
Fuel typeDiesel
Gearbox typeAutomatic (7)
Engine power (HP)110 KM
Cylinder capacity1461 CC
3
Engine power (kW)81 kW
Mileage99 395
km
CO2 emission104
DamagedNo
Date of first registration13.02.2018
Origin countryFrance

Vehicle locationGermany

Equipment
|
|
Additional equipment info
Régulateur de vitesse (régul. vitesse)
Peinture métallisée
Climatisation automatique 2 zones avec contrôle autom. circulation d'air
Système d'assistance de conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation
Système d'assistance de conduite: alerte de franchissement de ligne
Boîte automatique - (7 positions)
Important information
No additional tire set.
| Date | Mileage (km) | Description |
|---|---|---|
| Dec-24 | 85,530 km | Bulb |
| Dec-24 | 85,328 km | Winter tire |
| Sep-24 | 79,810 km | Extra services Assistance (not billed to the customer) |
| Sep-24 | 79,809 km | Cabin filter/Memory read/Service/reset |
| Jun-23 | 65,273 km | Coolant/Summer tire/Service |
| Jun-23 | 64,700 km | Gear lever |
| May-23 | 64,531 km | Bulb |
| May-23 | 64,531 km | Air conditioning recharge/Memory read/reset |
| Aug-22 | 54,628 km | Battery |
| Jul-22 | 53,849 km | Front brake discs/Summer tire/Service |
| Mar-22 | 49,261 km | Bulb/Rear wiper blade/Front wiper blades/Air filter/Fuel filter/Engine oil/Rear brake pads/Service |
| Jan-22 | 47,584 km | Tire repair |
| Mar-21 | 36,304 km | Brake fluid/Service |
| Feb-20 | 30,012 km | Diverse Command/Battery/Front brake pads/Service |
| Nov-19 | 26,469 km | Removal/installation of winter/summer tires |
| Jun-19 | 19,161 km | Removal/installation of winter/summer tires |
| May-19 | 17,905 km | Service |
| Mar-19 | 13,984 km | Engine oil/Service |
| Nov-18 | 9,462 km | Winter tire |
The service makes every effort to ensure that the information provided is as reliable and accurate as possible. If there is any ambiguity or doubt, please contact us.