Mitsubishi - Outlander / Mitsubishi Outlander 2.4 Intense - Hybrid - Automatic - 135 hp - 179.282 km
Base specification


Equipment
|
|
Additional equipment info
Apple Carplay/Android Auto
electronic climate controle
kunstlederen bekleding
lichtmetalen velgen 18"
metaalkleur
voorstoelen verwarmd
achterbank in delen neerklapbaar
achteropkomend verkeer waarschuwing
achterspoiler
achteruitrijcamera
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
armsteun achter
armsteun voor
bagagedek
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
binnenspiegel automatisch dimmend
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Brake Assist System
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
cruise control
DAB ontvanger
dakrails
dimlichten automatisch
dodehoek detectie
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
extra getint glas
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoo
Important information
| Date | Mileage | COMPANY | Description | Amount |
| 11-07-2025 | 172.719 | Vakgarage van de Wouw | Tire pressure sensor | Unknown |
| 03-06-2025 | 167.215 | Dummy R.O.B. | sum of costs | Unknown |
| 15-05-2025 | 166.755 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTER>SUMMER Swap | € 177,30 |
| 24-04-2025 | 164.774 | Vakgarage van de Wouw | Windshield wiper blade V, Windshield washer fluid, Interior lighting, Key battery, Mitsubishi basic service, APK combined with service, Interior air filter | € 396,63 |
| 29-10-2024 | 140.826 | Euromaster Bandenser.B.V. | Tires, SUMMER>WINTER Swap | € 558,08 |
| 16-10-2024 | 140.000 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Air filter, Mitsubishi basic service | € 323,14 |
| 11-06-2024 | 125.565 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTER>SUMMER Swap | € 170,50 |
| 27-03-2024 | 115.838 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Diverse bulbs, Coolant/antifreeze, Brake fluid, Mitsubishi basic service, Interior air filter | € 468,79 |
| 16-02-2024 | 110.125 | TenneT TSO BV | sum of costs | Unknown |
| 15-01-2024 | 105.332 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Tire pressure sensor | € 125,37 |
| 20-12-2023 | 100.494 | Euromaster Bandenser.B.V. | Windshield washer fluid | € 8,70 |
| 24-10-2023 | 97.180 | Euromaster Bandenser.B.V. | SUMMER>WINTER Swap | € 161,10 |
| 22-09-2023 | 92.645 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Interior air filter, Windshield wiper blade V, Mitsubishi basic service | € 339,67 |
| 16-06-2023 | 80.749 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Tire pressure sensor, sum of costs, Windshield wiper blade A | € 11,57 |
| 12-04-2023 | 73.577 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTER>SUMMER Swap | € 117,80 |
| 22-12-2022 | 61.813 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Mitsubishi basic service, Air filter | € 292,56 |
| 30-11-2022 | 59.115 | Euromaster Bandenser.B.V. | SUMMER>WINTER Swap | € 107,44 |
| 29-06-2022 | 41.286 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Brake fluid, Key battery, Mitsubishi basic service, Air conditioning cleaning, Interior air filter, Windshield wiper blade V | € 397,49 |
| 23-05-2022 | 36.945 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTER>SUMMER Swap | € 107,44 |
| 10-12-2021 | 21.448 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Windshield washer fluid, Mitsubishi basic service | € 247,98 |
| 01-11-2021 | 15.959 | Euromaster Bandenser.B.V. | Tires, SUMMER>WINTER Swap | € 1.112,24 |
Damage
- Front bumperScratch
- Front bumperBroken
- Quarter panelScratch
- Quarter panelDent
- Quarter panelCorrosion
- Rear bumperScratch
- Other damagesInterior Damaged, Unclean Interior
The service makes every effort to ensure that the information provided is as reliable and accurate as possible. If there is any ambiguity or doubt, please contact us.