Mazda - CX-30 / Mazda CX-30 CX-30 2.0 e-Skyactiv X Skydrive Business (Mild Hybrid) 137kW/186pk 5D/P Man-6
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (69)
Zakończona
Dane podstawowe
CID1990522
AID2548144
RID2471472
MarkaMazda
ModelCX-30
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaKombi
Rodzaj paliwaHybryda
Skrzynia biegów - rodzajPozostałe
Pojemność skokowa1998 cm
3
Przebieg pojazdu66 587
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji24.02.2021
Kraj pochodzeniaNiemcy

Lokalizacja pojazduNiemcy

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
| Data | Przebieg | FIRMA | Opis | Kwota | ||||
| 31-01-2025 | 58.108 | Bur. voor Technische Controle | opłata za przegląd techniczny | € 41,48 | ||||
| 21-01-2025 | 63.429 | Auto 5 Lier | płyn do spryskiwaczy | € 5,78 | ||||
| 29-10-2024 | 58.108 | Auto 5 Lier | przechowywanie opon (LUX) | € 20,- | zmiana opon letnich/zimowych | € 70,- | ||
| 16-05-2024 | 47.770 | Leemans Garage | 3. coroczny przegląd | € 285,04 | ||||
| 12-03-2024 | 45.155 | Auto 5 Lier | zmiana opon letnich/zimowych | € 70,- | przechowywanie opon (LUX) | € 20,- | ||
| 07-11-2023 | 40.341 | Auto 5 Lier | przechowywanie opon (LUX) | € 20,- | zmiana opon letnich/zimowych | € 70,- | ||
| 14-04-2023 | 28.754 | Leemans Garage | 2. coroczny przegląd | € 286,16 | ||||
| 11-04-2023 | 28.650 | Auto 5 Lier | zmiana opon letnich/zimowych | € 70,- | przechowywanie opon (LUX) | € 20,- | ||
| 07-04-2022 | 14.631 | Leemans Garage | 1. coroczny przegląd | € 208,20 | ||||
| 13-10-2021 | 9.773 | Auto 5 Lier | zmiana opon letnich/zimowych | € 0,- | wyważanie kół (centrum opon) | € 26,72 | opony zimowe | € 289,- |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.