Peugeot - 308 / Peugeot 308 1.2 PureTech Allure LED-Xenon Navi Sport-Leather Klima PDC
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (30)
Zakończona
Polecany
Dane podstawowe
CID1015568
AID2448821
RID2387218
MarkaPeugeot
Model308
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaKombi
Rodzaj paliwaBenzyna
Skrzynia biegów - rodzajManualna (5)
Moc silnika (KM)128 KM
Pojemność skokowa1200 cm
3
Moc silnika (kW)96 kW
Przebieg pojazdu130 000
km
Klasa emisji (EURO)Euro6
UszkodzonyNie
Kolor nadwoziablue
Liczba drzwi5
Liczba miejsc siedzących5
Rok produkcji2018
Data pierwszej rejestracji11.12.2018
Kraj pochodzeniaBelgia

Lokalizacja pojazduBelgia

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Data ostatniego przeglądu | Ostatni przebieg przy przeglądzie | Opis |
---|---|---|
31/01/2024 | 124028 km | diagnoza |
31/01/2024 | 124028 km | sprawdzanie poziomów |
01/12/2023 | 123257 km | przechowalnia opon (LUX) |
01/12/2023 | 123257 km | zmiana opon letnich/zimowych |
13/09/2023 | 113522 km | 120000 km |
13/09/2023 | 113522 km | puszka oleju 1 litr |
29/06/2023 | 103901 km | komplet rozrządu z napinaczem |
29/06/2023 | 103901 km | sprawdzanie poziomów |
29/06/2023 | 103901 km | wentylator oleju |
07/03/2023 | 94940 km | zmiana opon letnich/zimowych |
07/03/2023 | 94940 km | przechowalnia opon (LUX) |
27/02/2023 | 93633 km | napinacz wielorowkowy, poli V |
27/02/2023 | 93633 km | 90000 km |
08/12/2022 | 86101 km | zmiana opon letnich/zimowych |
08/12/2022 | 86101 km | przechowalnia opon (LUX) |
30/11/2022 | 84946 km | . |
30/11/2022 | 84946 km | Opłata administracyjna BTT |
30/11/2022 | 84946 km | . |
30/11/2022 | 84946 km | płatność za przegląd techniczny |
10/11/2022 | 82041 km | sprawdzanie poziomów |
31/08/2022 | 77429 km | sprzęgło kompletne |
31/08/2022 | 77429 km | łożysko oporowe (mechaniczne) |
19/05/2022 | 71666 km | uzupełnienie/ładowanie klimatyzacji |
19/05/2022 | 72169 km | zmiana opon letnich/zimowych |
19/05/2022 | 72169 km | przechowalnia opon (LUX) |
02/05/2022 | 70000 km | płyn hamulcowy |
02/05/2022 | 70000 km | iskra zapłonowa |
13/01/2022 | 61229 km | sprawdzanie poziomów |
30/10/2021 | 62213 km | przechowalnia opon (LUX) |
30/10/2021 | 62213 km | zmiana opon letnich/zimowych |
25/05/2021 | 53468 km | wyrównywanie kół (centrum opon) |
25/05/2021 | 53468 km | zmiana opon letnich/zimowych |
25/05/2021 | 53468 km | opony letnie |
12/01/2021 | 50868 km | 50000 km |
29/10/2020 | 48952 km | zmiana opon letnich/zimowych |
29/10/2020 | 48952 km | przechowalnia opon (LUX) |
09/06/2020 | 42613 km | zmiana opon letnich/zimowych |
09/06/2020 | 42613 km | przechowalnia opon (LUX) |
03/03/2020 | 40691 km | sprawdzanie poziomów |
13/11/2019 | 31397 km | przechowalnia opon (LUX) |
13/11/2019 | 31397 km | zmiana opon letnich/zimowych |
15/10/2019 | 30000 km | sprawdzanie poziomów |
27/08/2019 | 20963 km | 20000 km |
10/04/2019 | 9206 km | zmiana opon letnich/zimowych |
10/04/2019 | 9206 km | przechowalnia opon (LUX) |
04/02/2019 | 1457 km | przechowalnia opon (LUX) |
04/02/2019 | 1457 km | zmiana opon letnich/zimowych |
04/02/2019 | 1457 km | wyrównywanie kół (centrum opon) |
04/02/2019 | 1457 km | opony zimowe |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.