Mazda - CX-30 / Mazda CX-30 CX-30 2.0 e-Skyactiv X Skydrive Business (Mild Hybrid) 137kW/186pk 5D/P Man-6
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (69)
Terminé
Spécification de base
CID1990522
AID2548144
DÉBARRASSER2471472
MarqueMazda
ModèleCX-30
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsBreak
Type de carburantHybride
Type de boîte de vitessesAutre
Cylindrée1998 CC
3
Kilométrage66 587
km
EndommagéNon
Date de première immatriculation24.02.2021
Pays d'origineAllemagne

Localisation du véhiculeAllemagne

Équipement
|
|
Informations importantes
| Date | Kilométrage | ENTREPRISE | Description | Montant | ||||
| 31-01-2025 | 58.108 | Bur. voor Technische Controle | paiement contrôle technique | € 41,48 | ||||
| 21-01-2025 | 63.429 | Auto 5 Lier | liquide de nettoyage de pare-brise | € 5,78 | ||||
| 29-10-2024 | 58.108 | Auto 5 Lier | stockage des pneus (LUX) | € 20,- | changement de pneus été/hiver | € 70,- | ||
| 16-05-2024 | 47.770 | Leemans Garage | 3ème entretien annuel | € 285,04 | ||||
| 12-03-2024 | 45.155 | Auto 5 Lier | changement de pneus été/hiver | € 70,- | stockage des pneus (LUX) | € 20,- | ||
| 07-11-2023 | 40.341 | Auto 5 Lier | stockage des pneus (LUX) | € 20,- | changement de pneus été/hiver | € 70,- | ||
| 14-04-2023 | 28.754 | Leemans Garage | 2ème entretien annuel | € 286,16 | ||||
| 11-04-2023 | 28.650 | Auto 5 Lier | changement de pneus été/hiver | € 70,- | stockage des pneus (LUX) | € 20,- | ||
| 07-04-2022 | 14.631 | Leemans Garage | 1er entretien annuel | € 208,20 | ||||
| 13-10-2021 | 9.773 | Auto 5 Lier | changement de pneus été/hiver | € 0,- | équilibrage des roues (centre de pneus) | € 26,72 | pneus d'hiver | € 289,- |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.