Peugeot - 308 / Peugeot 308 1.2 PureTech Allure LED-Xenon Navi Sport-Leather Klima PDC
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (30)
Terminé
En vedette
Spécification de base
CID1015568
AID2448821
DÉBARRASSER2387218
MarquePeugeot
Modèle308
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsBreak
Type de carburantEssence
Type de boîte de vitessesManuel (5)
Puissance du moteur (CV)128 KM
Cylindrée1200 CC
3
Puissance du moteur (kW)96 kW
Kilométrage130 000
km
Classe d'émission (EURO)Euro6
EndommagéNon
Couleur du corpsblue
Nombre de portes5
Nombre de places5
Année de production2018
Date de première immatriculation11.12.2018
Pays d'origineBelgique

Localisation du véhiculeBelgique

Équipement
|
|
Informations importantes
| Date de la dernière maintenance | Kilométrage de la dernière maintenance | Description |
|---|---|---|
| 31/01/2024 | 124028 km | diagnostic |
| 31/01/2024 | 124028 km | vérification des niveaux |
| 01/12/2023 | 123257 km | stockage des pneus (LUX) |
| 01/12/2023 | 123257 km | changement de pneus été/hiver |
| 13/09/2023 | 113522 km | 120000 km |
| 13/09/2023 | 113522 km | cannette d'huile 1 litre |
| 29/06/2023 | 103901 km | kit de courroie de distribution avec tendeur |
| 29/06/2023 | 103901 km | vérification des niveaux |
| 29/06/2023 | 103901 km | pompe à huile |
| 07/03/2023 | 94940 km | changement de pneus été/hiver |
| 07/03/2023 | 94940 km | stockage des pneus (LUX) |
| 27/02/2023 | 93633 km | courroie trapézoïdale, poly V |
| 27/02/2023 | 93633 km | 90000 km |
| 08/12/2022 | 86101 km | changement de pneus été/hiver |
| 08/12/2022 | 86101 km | stockage des pneus (LUX) |
| 30/11/2022 | 84946 km | . |
| 30/11/2022 | 84946 km | frais d'administration BTT |
| 30/11/2022 | 84946 km | . |
| 30/11/2022 | 84946 km | paiement de l'examen technique |
| 10/11/2022 | 82041 km | vérification des niveaux |
| 31/08/2022 | 77429 km | embrayage complet |
| 31/08/2022 | 77429 km | roulement de poussée (mécanique) |
| 19/05/2022 | 71666 km | recharge de climatisation |
| 19/05/2022 | 72169 km | changement de pneus été/hiver |
| 19/05/2022 | 72169 km | stockage des pneus (LUX) |
| 02/05/2022 | 70000 km | liquide de frein |
| 02/05/2022 | 70000 km | étincelle d'allumage |
| 13/01/2022 | 61229 km | vérification des niveaux |
| 30/10/2021 | 62213 km | stockage des pneus (LUX) |
| 30/10/2021 | 62213 km | changement de pneus été/hiver |
| 25/05/2021 | 53468 km | équilibrage des roues (centre de pneus) |
| 25/05/2021 | 53468 km | changement de pneus été/hiver |
| 25/05/2021 | 53468 km | pneus d'été |
| 12/01/2021 | 50868 km | 50000 km |
| 29/10/2020 | 48952 km | changement de pneus été/hiver |
| 29/10/2020 | 48952 km | stockage des pneus (LUX) |
| 09/06/2020 | 42613 km | changement de pneus été/hiver |
| 09/06/2020 | 42613 km | stockage des pneus (LUX) |
| 03/03/2020 | 40691 km | vérification des niveaux |
| 13/11/2019 | 31397 km | stockage des pneus (LUX) |
| 13/11/2019 | 31397 km | changement de pneus été/hiver |
| 15/10/2019 | 30000 km | vérification des niveaux |
| 27/08/2019 | 20963 km | 20000 km |
| 10/04/2019 | 9206 km | changement de pneus été/hiver |
| 10/04/2019 | 9206 km | stockage des pneus (LUX) |
| 04/02/2019 | 1457 km | stockage des pneus (LUX) |
| 04/02/2019 | 1457 km | changement de pneus été/hiver |
| 04/02/2019 | 1457 km | équilibrage des roues (centre de pneus) |
| 04/02/2019 | 1457 km | pneus d'hiver |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.