Mazda - CX-30 / Mazda CX-30 CX-30 2.0 e-Skyactiv X Skydrive Business (Mild Hybrid) 137kW/186pk 5D/P Man-6
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (69)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1990522
AID2548144
RID2471472
MarkeMazda
ModellCX-30
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypKombi
KraftstoffartHybrid
Getriebe - ArtSonstige
Hubraum1998 cm
3
Kilometerstand66 587
km
BeschädigtNein
Erstzulassung24.02.2021
HerkunftslandDeutschland

FahrzeugstandortDeutschland

Ausrüstung
|
|
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | UNTERNEHMEN | Beschreibung | Betrag | ||||
| 31-01-2025 | 58.108 | Bur. voor Technische Controle | Zahlung technische Kontrolle | € 41,48 | ||||
| 21-01-2025 | 63.429 | Auto 5 Lier | Scheibenwaschflüssigkeit | € 5,78 | ||||
| 29-10-2024 | 58.108 | Auto 5 Lier | Reifenlagerung (LUX) | € 20,- | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 70,- | ||
| 16-05-2024 | 47.770 | Leemans Garage | 3. Jahreswartung | € 285,04 | ||||
| 12-03-2024 | 45.155 | Auto 5 Lier | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 70,- | Reifenlagerung (LUX) | € 20,- | ||
| 07-11-2023 | 40.341 | Auto 5 Lier | Reifenlagerung (LUX) | € 20,- | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 70,- | ||
| 14-04-2023 | 28.754 | Leemans Garage | 2. Jahreswartung | € 286,16 | ||||
| 11-04-2023 | 28.650 | Auto 5 Lier | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 70,- | Reifenlagerung (LUX) | € 20,- | ||
| 07-04-2022 | 14.631 | Leemans Garage | 1. Jahreswartung | € 208,20 | ||||
| 13-10-2021 | 9.773 | Auto 5 Lier | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 0,- | Radwuchtung (Reifencenter) | € 26,72 | Winterreifen | € 289,- |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.