Renault - Trafic / RENAULT Trafic TRAFIC 29 FOURGON MWB DSL - 2014 1.6 dCi 29 L2H1 Grand Confort 88kw/120pk 5D/P M6
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (57)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1948503
AID2492170
RID2416897
MarkeRenault
ModellTrafic
FahrzeugklassifizierungLieferwagen
KarosserietypKleintransporter
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtSonstige
Hubraum1598 cm
3
Kilometerstand229 774
km
BeschädigtNein
Erstzulassung15.06.2018
HerkunftslandDeutschland

FahrzeugstandortDeutschland

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | UNTERNEHMEN | Beschreibung | Betrag | ||||||
| 13-01-2025 | 228.936 | Van Mossel Roeselare | Diagnose | € 27,90 | Keilriemen, Poly-V-rippen | € 372,18 | Riemenspanner | € 252,11 | ||
| 21-10-2024 | 220.499 | TSE Nollet Banden Aalter | Reifenlagerung (LUX) | € 16,- | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 72,- | ||||
| 04-06-2024 | 201.848 | Van Mossel Devos-Capoen | Bremsenscheiben und -beläge vorne | € 527,37 | 200000 km | € 306,45 | Universallampe | € 18,72 | ||
| 31-05-2024 | 199.866 | Keuringsbureau Motorvoertuigen | Bezahlung technische Überprüfung | € 0,- | . | € -11,- | . | € 11,- | Verwaltungsgebühr BTT | € 0,- |
| 16-04-2024 | 199.866 | TSE Nollet Banden Aalter | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 72,- | Reifenlagerung (LUX) | € 16,- | ||||
| 29-02-2024 | 195.618 | Van Mossel Devos-Capoen | NOx-Sensor | € 501,89 | Lambda-Sensor O² | € 537,60 | Diagnose | € 143,93 | ||
| 31-10-2023 | 183.726 | TSE Nollet Banden Aalter | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 72,- | Reifenlagerung (LUX) | € 16,- | ||||
| 30-06-2023 | 165.318 | Keuringsbureau Motorvoertuigen | Bezahlung technische Überprüfung | € 0,- | . | € -11,- | Verwaltungsgebühr BTT | € 0,- | . | € 11,- |
| 27-04-2023 | 165.318 | TSE Nollet Banden Aalter | Radauswuchten (Reifencenter) | € 32,88 | Sommerreifen | € 325,- | Reifenlagerung (LUX) | € 16,- | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 0,- |
| 28-03-2023 | 161.788 | Van Mossel Devos-Capoen | Wischblatt vorne | € 42,88 | Autobatterie | € 230,94 | 160000 km | € 450,02 | Glühkerze | € 110,16 |
| 20-01-2023 | 152.036 | Van Mossel Devos-Capoen | Bremsenscheiben und -beläge hinten | € 613,64 | ||||||
| 25-11-2022 | 148.433 | TSE Nollet Banden Aalter | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 68,- | ||||||
| 31-07-2022 | 133.254 | Keuringsbureau Motorvoertuigen | . | € -11,- | Bezahlung technische Überprüfung | € 0,- | Verwaltungsgebühr BTT | € 0,- | . | € 11,- |
| 12-07-2022 | 133.254 | Holvoet Garage | Klimaanlage Nachfüllung | € 98,35 | ||||||
| 14-04-2022 | 126.285 | Holvoet Garage | Wischblatt vorne | € 47,40 | Reifenlagerung (LUX) | € 14,- | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 64,- | ||
| 16-02-2022 | 120.644 | Holvoet Garage | 120000 km | € 245,43 | ||||||
| 16-11-2021 | 114.369 | TSE Nollet Banden Aalter | Radauswuchten (Reifencenter) | € 29,88 | Winterreifen | € 332,- | Reifenlagerung (LUX) | € 14,- | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 32,- |
| 23-09-2021 | 110.650 | Holvoet Garage | Reifenreparatur (Werkstatt) | € 12,- | ||||||
| 26-08-2021 | 109.166 | Holvoet Garage | Wischblatt vorne | € 50,30 | ||||||
| 20-05-2021 | 99.841 | Holvoet Garage | Überprüfung der Flüssigkeitsstände | € 41,77 | Überprüfung technische Inspektion | € 24,79 | ||||
| 23-04-2021 | 98.092 | TSE Nollet Banden Aalter | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 64,- | Reifenlagerung (LUX) | € 14,- | ||||
| 09-11-2020 | 81.080 | TSE Nollet Banden Aalter | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 64,- | Reifenlagerung (LUX) | € 14,- | ||||
| 05-11-2020 | 80.837 | Holvoet Garage | Bremsbeläge vorne | € 119,41 | 80000 km | € 303,78 | ||||
| 23-06-2020 | 70.466 | TSE Nollet Banden Aalter | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 64,- | Reifenlagerung (LUX) | € 14,- | ||||
| 15-05-2020 | 65.828 | Holvoet Garage | Wischblatt vorne | € 49,90 | ||||||
| 25-10-2019 | 45.501 | TSE Nollet Banden Aalter | Reifenlagerung (LUX) | € 14,- | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 64,- | ||||
| 27-08-2019 | 41.502 | Holvoet Garage | Wischblatt vorne | € 47,- | 40000 km | € 232,68 | ||||
| 06-06-2019 | 30.272 | Holvoet Garage | Stoßdämpfer hinten | € 55,35 | ||||||
| 10-04-2019 | 25.961 | TSE Nollet Banden Aalter | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 64,- | Reifenlagerung (LUX) | € 14,- | ||||
| 07-11-2018 | 10.359 | TSE Nollet Banden Aalter | Radauswuchten (Reifencenter) | € 28,88 | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 0,- | Winterreifen | € 271,- |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.