Peugeot - 308 / Peugeot 308 1.2 PureTech Allure LED-Xenon Navi Sport-Leather Klima PDC
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (30)
Abgeschlossen
Empfohlen
Grundlegende Daten
CID1015568
AID2448821
RID2387218
MarkePeugeot
Modell308
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypKombi
KraftstoffartBenzin
Getriebe - ArtManuell (5)
Motorleistung (HP)128 KM
Hubraum1200 cm
3
Motorleistung (kW)96 kW
Kilometerstand130 000
km
Schadstoffklasse (Euro)Euro6
BeschädigtNein
Farbeblue
Anzahl Türen5
Anzahl der Sitze5
Baujahr2018
Erstzulassung11.12.2018
HerkunftslandBelgien

FahrzeugstandortBelgien

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
| Letztes Wartungsdatum | Letzte Wartungsmeilenzahl | Beschreibung |
|---|---|---|
| 31/01/2024 | 124028 km | Diagnose |
| 31/01/2024 | 124028 km | Überprüfung der Flüssigkeitsstände |
| 01/12/2023 | 123257 km | Reifeneinlagerung (LUX) |
| 01/12/2023 | 123257 km | Reifenwechsel Sommer/Winter |
| 13/09/2023 | 113522 km | 120000 km |
| 13/09/2023 | 113522 km | Ölkanister 1 Liter |
| 29/06/2023 | 103901 km | Zahnriemen-Kit mit Spannrolle |
| 29/06/2023 | 103901 km | Überprüfung der Flüssigkeitsstände |
| 29/06/2023 | 103901 km | Ölpumpe |
| 07/03/2023 | 94940 km | Reifenwechsel Sommer/Winter |
| 07/03/2023 | 94940 km | Reifeneinlagerung (LUX) |
| 27/02/2023 | 93633 km | Rippenriemen, poly V-gelocht |
| 27/02/2023 | 93633 km | 90000 km |
| 08/12/2022 | 86101 km | Reifenwechsel Sommer/Winter |
| 08/12/2022 | 86101 km | Reifeneinlagerung (LUX) |
| 30/11/2022 | 84946 km | . |
| 30/11/2022 | 84946 km | Verwaltungsgebühr BTT |
| 30/11/2022 | 84946 km | . |
| 30/11/2022 | 84946 km | Bezahlung Technische Überprüfung |
| 10/11/2022 | 82041 km | Überprüfung der Flüssigkeitsstände |
| 31/08/2022 | 77429 km | Kupplung komplett |
| 31/08/2022 | 77429 km | Axialrolle (mechanisch) |
| 19/05/2022 | 71666 km | Klimaanlage nachfüllen/aufladen |
| 19/05/2022 | 72169 km | Reifenwechsel Sommer/Winter |
| 19/05/2022 | 72169 km | Reifeneinlagerung (LUX) |
| 02/05/2022 | 70000 km | Bremseflüssigkeit |
| 02/05/2022 | 70000 km | Zündkerze |
| 13/01/2022 | 61229 km | Überprüfung der Flüssigkeitsstände |
| 30/10/2021 | 62213 km | Reifeneinlagerung (LUX) |
| 30/10/2021 | 62213 km | Reifenwechsel Sommer/Winter |
| 25/05/2021 | 53468 km | Radwuchtung (Reifencenter) |
| 25/05/2021 | 53468 km | Reifenwechsel Sommer/Winter |
| 25/05/2021 | 53468 km | Sommerreifen |
| 12/01/2021 | 50868 km | 50000 km |
| 29/10/2020 | 48952 km | Reifenwechsel Sommer/Winter |
| 29/10/2020 | 48952 km | Reifeneinlagerung (LUX) |
| 09/06/2020 | 42613 km | Reifenwechsel Sommer/Winter |
| 09/06/2020 | 42613 km | Reifeneinlagerung (LUX) |
| 03/03/2020 | 40691 km | Überprüfung der Flüssigkeitsstände |
| 13/11/2019 | 31397 km | Reifeneinlagerung (LUX) |
| 13/11/2019 | 31397 km | Reifenwechsel Sommer/Winter |
| 15/10/2019 | 30000 km | Überprüfung der Flüssigkeitsstände |
| 27/08/2019 | 20963 km | 20000 km |
| 10/04/2019 | 9206 km | Reifenwechsel Sommer/Winter |
| 10/04/2019 | 9206 km | Reifeneinlagerung (LUX) |
| 04/02/2019 | 1457 km | Reifeneinlagerung (LUX) |
| 04/02/2019 | 1457 km | Reifenwechsel Sommer/Winter |
| 04/02/2019 | 1457 km | Radwuchtung (Reifencenter) |
| 04/02/2019 | 1457 km | Winterreifen |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.