Mazda - CX-30 / Mazda CX-30 CX-30 2.0 e-Skyactiv X Skydrive Business (Mild Hybrid) 137kW/186pk 5D/P Man-6
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (69)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1990522
AID2548144
Licitaţie2471472
MarcăMazda
ModelCX-30
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpCombi
Tip de combustibilHibrid
Tip de transmisieAlta
Capacitate cilindrică1998 CC
3
Kilometraj66 587
km
AvariatăNu
Data primei înmatriculări24.02.2021
Țara de origineGermania

Locația vehicululuiGermania

Echipare
|
|
Informații importante
| Dată | Kilometraj | COMPANIE | Descriere | Sumă | ||||
| 31-01-2025 | 58.108 | Bur. pentru Control Tehnic | plată verificare tehnică | € 41,48 | ||||
| 21-01-2025 | 63.429 | Auto 5 Lier | lichid pentru spălarea parbrizului | € 5,78 | ||||
| 29-10-2024 | 58.108 | Auto 5 Lier | depozitare anvelope (LUX) | € 20,- | schimbare anvelope vară/iarnă | € 70,- | ||
| 16-05-2024 | 47.770 | Leemans Garage | întreținere anuală a 3-a | € 285,04 | ||||
| 12-03-2024 | 45.155 | Auto 5 Lier | schimbare anvelope vară/iarnă | € 70,- | depozitare anvelope (LUX) | € 20,- | ||
| 07-11-2023 | 40.341 | Auto 5 Lier | depozitare anvelope (LUX) | € 20,- | schimbare anvelope vară/iarnă | € 70,- | ||
| 14-04-2023 | 28.754 | Leemans Garage | întreținere anuală a 2-a | € 286,16 | ||||
| 11-04-2023 | 28.650 | Auto 5 Lier | schimbare anvelope vară/iarnă | € 70,- | depozitare anvelope (LUX) | € 20,- | ||
| 07-04-2022 | 14.631 | Leemans Garage | întreținere anuală a 1-a | € 208,20 | ||||
| 13-10-2021 | 9.773 | Auto 5 Lier | schimbare anvelope vară/iarnă | € 0,- | echilibrare roți (centru anvelope) | € 26,72 | anvelope de iarnă | € 289,- |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.