Peugeot - 308 / Peugeot 308 1.2 PureTech Allure LED-Xenon Navi Sport-Leather Klima PDC
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (30)
S-a încheiat
recomandat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1015568
AID2448821
Licitaţie2387218
MarcăPeugeot
Model308
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpCombi
Tip de combustibilBenzină
Tip de transmisieManuală (5)
Putere motor (CP)128 KM
Capacitate cilindrică1200 CC
3
Putere motor (kW)96 kW
Kilometraj130 000
km
Normă de poluare (EURO)Euro6
AvariatăNu
Culoare caroserieblue
Număr de portiere5
Număr de locuri5
Anul producției2018
Data primei înmatriculări11.12.2018
Țara de origineBelgia

Locația vehicululuiBelgia

Dotări
|
|
Informații importante
| Data ultimei întrețineri | Ultima kilometragiu întreținere | Descriere |
|---|---|---|
| 31/01/2024 | 124028 km | diagnosticare |
| 31/01/2024 | 124028 km | verificare niveluri |
| 01/12/2023 | 123257 km | depozitare anvelope (LUX) |
| 01/12/2023 | 123257 km | schimbare anvelope vară/iarnă |
| 13/09/2023 | 113522 km | 120000 km |
| 13/09/2023 | 113522 km | cană de ulei 1 litru |
| 29/06/2023 | 103901 km | kit curea de distribuție cu tensiune |
| 29/06/2023 | 103901 km | verificare niveluri |
| 29/06/2023 | 103901 km | pompa de ulei |
| 07/03/2023 | 94940 km | schimbare anvelope vară/iarnă |
| 07/03/2023 | 94940 km | depozitare anvelope (LUX) |
| 27/02/2023 | 93633 km | curea serpentină, poliv |
| 27/02/2023 | 93633 km | 90000 km |
| 08/12/2022 | 86101 km | schimbare anvelope vară/iarnă |
| 08/12/2022 | 86101 km | depozitare anvelope (LUX) |
| 30/11/2022 | 84946 km | . |
| 30/11/2022 | 84946 km | taxă de administrare BTT |
| 30/11/2022 | 84946 km | . |
| 30/11/2022 | 84946 km | plată verifikare tehnică |
| 10/11/2022 | 82041 km | verificare niveluri |
| 31/08/2022 | 77429 km | ambreiaj complet |
| 31/08/2022 | 77429 km | lngrenaj (mecanic) |
| 19/05/2022 | 71666 km | reîncărcare aer condiționat |
| 19/05/2022 | 72169 km | schimbare anvelope vară/iarnă |
| 19/05/2022 | 72169 km | depozitare anvelope (LUX) |
| 02/05/2022 | 70000 km | lichid de frână |
| 02/05/2022 | 70000 km | aprinzător |
| 13/01/2022 | 61229 km | verificare niveluri |
| 30/10/2021 | 62213 km | depozitare anvelope (LUX) |
| 30/10/2021 | 62213 km | schimbare anvelope vară/iarnă |
| 25/05/2021 | 53468 km | echilibrare roți (centru anvelope) |
| 25/05/2021 | 53468 km | schimbare anvelope vară/iarnă |
| 25/05/2021 | 53468 km | anvelope de vară |
| 12/01/2021 | 50868 km | 50000 km |
| 29/10/2020 | 48952 km | schimbare anvelope vară/iarnă |
| 29/10/2020 | 48952 km | depozitare anvelope (LUX) |
| 09/06/2020 | 42613 km | schimbare anvelope vară/iarnă |
| 09/06/2020 | 42613 km | depozitare anvelope (LUX) |
| 03/03/2020 | 40691 km | verificare niveluri |
| 13/11/2019 | 31397 km | depozitare anvelope (LUX) |
| 13/11/2019 | 31397 km | schimbare anvelope vară/iarnă |
| 15/10/2019 | 30000 km | verificare niveluri |
| 27/08/2019 | 20963 km | 20000 km |
| 10/04/2019 | 9206 km | schimbare anvelope vară/iarnă |
| 10/04/2019 | 9206 km | depozitare anvelope (LUX) |
| 04/02/2019 | 1457 km | depozitare anvelope (LUX) |
| 04/02/2019 | 1457 km | schimbare anvelope vară/iarnă |
| 04/02/2019 | 1457 km | echilibrare roți (centru anvelope) |
| 04/02/2019 | 1457 km | anvelope de iarnă |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.