Mazda - CX-30 / Mazda CX-30 CX-30 2.0 e-Skyactiv X Skydrive Business (Mild Hybrid) 137kW/186pk 5D/P Man-6
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (69)
Terminar
Especificação de base
CID1990522
AID2548144
RID2471472
MarcaMazda
ModeloCX-30
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaPerua
Tipo de combustívelHíbrido
Tipo de caixa de velocidadesOutros
Capacidade do cilindro1998 CC
3
Quilometragem66 587
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo24.02.2021
País de origemAlemanha

Localização do veículoAlemanha

Equipamento
|
|
Informações importantes
| Data | Quilometragem | EMPRESA | Descrição | Valor | ||||
| 31-01-2025 | 58.108 | Bur. voor Technische Controle | pagamento da verificação técnica | € 41,48 | ||||
| 21-01-2025 | 63.429 | Auto 5 Lier | líquido de lavagem do para-brisa | € 5,78 | ||||
| 29-10-2024 | 58.108 | Auto 5 Lier | armazenamento de pneus (LUX) | € 20,- | troca de pneus verão/inverno | € 70,- | ||
| 16-05-2024 | 47.770 | Leemans Garage | 3ª manutenção anual | € 285,04 | ||||
| 12-03-2024 | 45.155 | Auto 5 Lier | troca de pneus verão/inverno | € 70,- | armazenamento de pneus (LUX) | € 20,- | ||
| 07-11-2023 | 40.341 | Auto 5 Lier | armazenamento de pneus (LUX) | € 20,- | troca de pneus verão/inverno | € 70,- | ||
| 14-04-2023 | 28.754 | Leemans Garage | 2ª manutenção anual | € 286,16 | ||||
| 11-04-2023 | 28.650 | Auto 5 Lier | troca de pneus verão/inverno | € 70,- | armazenamento de pneus (LUX) | € 20,- | ||
| 07-04-2022 | 14.631 | Leemans Garage | 1ª manutenção anual | € 208,20 | ||||
| 13-10-2021 | 9.773 | Auto 5 Lier | troca de pneus verão/inverno | € 0,- | balanceamento de rodas (centro de pneus) | € 26,72 | pneus de inverno | € 289,- |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.