Peugeot - 308 / Peugeot 308 1.2 PureTech Allure LED-Xenon Navi Sport-Leather Klima PDC
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (30)
Terminar
Em destaque
Especificação de base
CID1015568
AID2448821
RID2387218
MarcaPeugeot
Modelo308
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaPerua
Tipo de combustívelGasolina
Tipo de caixa de velocidadesManual (5)
Potência do motor (HP)128 KM
Capacidade do cilindro1200 CC
3
Potência do motor (kW)96 kW
Quilometragem130 000
km
Classe de emissão (EURO)Euro6
DanificadoNão
Cor da carroçariablue
Número de portas5
Número de lugares5
Ano de produção2018
Data do primeiro registo11.12.2018
País de origemBélgica

Localização do veículoBélgica

Equipamento
|
|
Informações importantes
| Data da última manutenção | Quilometragem da última manutenção | Descrição |
|---|---|---|
| 31/01/2024 | 124028 km | diagnóstico |
| 31/01/2024 | 124028 km | verificação de níveis |
| 01/12/2023 | 123257 km | armazenamento de pneus (LUX) |
| 01/12/2023 | 123257 km | mudança de pneus verão/inverno |
| 13/09/2023 | 113522 km | 120000 km |
| 13/09/2023 | 113522 km | lata de óleo 1 litro |
| 29/06/2023 | 103901 km | kit de correia dentada com tensor |
| 29/06/2023 | 103901 km | verificação de níveis |
| 29/06/2023 | 103901 km | bomba de óleo |
| 07/03/2023 | 94940 km | mudança de pneus verão/inverno |
| 07/03/2023 | 94940 km | armazenamento de pneus (LUX) |
| 27/02/2023 | 93633 km | correia serpentina, poliv |
| 27/02/2023 | 93633 km | 90000 km |
| 08/12/2022 | 86101 km | mudança de pneus verão/inverno |
| 08/12/2022 | 86101 km | armazenamento de pneus (LUX) |
| 30/11/2022 | 84946 km | . |
| 30/11/2022 | 84946 km | taxa de administração BTT |
| 30/11/2022 | 84946 km | . |
| 30/11/2022 | 84946 km | pagamento de verificação técnica |
| 10/11/2022 | 82041 km | verificação de níveis |
| 31/08/2022 | 77429 km | embreagem completa |
| 31/08/2022 | 77429 km | rolamento de empurrão (mecânico) |
| 19/05/2022 | 71666 km | recarregar/arrefecer ar condicionado |
| 19/05/2022 | 72169 km | mudança de pneus verão/inverno |
| 19/05/2022 | 72169 km | armazenamento de pneus (LUX) |
| 02/05/2022 | 70000 km | fluído de freio |
| 02/05/2022 | 70000 km | vela de ignição |
| 13/01/2022 | 61229 km | verificação de níveis |
| 30/10/2021 | 62213 km | armazenamento de pneus (LUX) |
| 30/10/2021 | 62213 km | mudança de pneus verão/inverno |
| 25/05/2021 | 53468 km | balanço das rodas (centro de pneus) |
| 25/05/2021 | 53468 km | mudança de pneus verão/inverno |
| 25/05/2021 | 53468 km | pneus de verão |
| 12/01/2021 | 50868 km | 50000 km |
| 29/10/2020 | 48952 km | mudança de pneus verão/inverno |
| 29/10/2020 | 48952 km | armazenamento de pneus (LUX) |
| 09/06/2020 | 42613 km | mudança de pneus verão/inverno |
| 09/06/2020 | 42613 km | armazenamento de pneus (LUX) |
| 03/03/2020 | 40691 km | verificação de níveis |
| 13/11/2019 | 31397 km | armazenamento de pneus (LUX) |
| 13/11/2019 | 31397 km | mudança de pneus verão/inverno |
| 15/10/2019 | 30000 km | verificação de níveis |
| 27/08/2019 | 20963 km | 20000 km |
| 10/04/2019 | 9206 km | mudança de pneus verão/inverno |
| 10/04/2019 | 9206 km | armazenamento de pneus (LUX) |
| 04/02/2019 | 1457 km | armazenamento de pneus (LUX) |
| 04/02/2019 | 1457 km | mudança de pneus verão/inverno |
| 04/02/2019 | 1457 km | balanço das rodas (centro de pneus) |
| 04/02/2019 | 1457 km | pneus de inverno |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.