Kia - Niro / KIA e-Niro ExecutiveLine 64 kWh
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (36)
Zakończona
Dane podstawowe
CID2129862
AID2684222
RID2612249
MarkaKia
ModelNiro
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaKombi
Rodzaj paliwaElektryk
Skrzynia biegów - rodzajAutomatyczna
Moc silnika (KM)207 KM
Moc silnika (kW)152 kW
Przebieg pojazdu103 289
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji08.10.2020
Kraj pochodzeniaNiemcy

Lokalizacja pojazduNiemcy

Wyposażenie
|
|
Dodatkowy opis wyposażenia
Metallic lak
Ważne informacje
Data | Przebieg | FIRMA | Opis | Kwota | ||||||||||||||||||
15-10-2024 | 91.266 | Frank Vaneman Automotive | Szyba przednia | € 43,52 | Aku E-call | € 141,60 | 90.000 Km | € 63,76 | Opony | € 209,70 | Płyn hamulcowy | € 55,13 | Płyn chłodzący akumulator HV | € 239,14 | APK w związku z przeglądem | € 5,10 | Bateria do kluczy | € 10,60 | Opony | € 209,70 | Filtr powietrza wewnętrzny | € 23,60 |
26-04-2024 | 85.926 | Kooijman Tiel B.V. | Aku | € 121,49 | ||||||||||||||||||
25-04-2024 | 85.902 | Eurocross International Holding B.V. | Holowanie BI | € 300,- | Asysta przedłużona | Unknown | ||||||||||||||||
09-04-2024 | 85.261 | Euromaster Bandenser.B.V. | Wymiana z letnich na zimowe | € 124,60 | ||||||||||||||||||
21-03-2024 | 84.208 | Kooijman Tiel B.V. | Różne żarówki | € 37,50 | ||||||||||||||||||
09-02-2024 | 83.175 | Kooijman Tiel B.V. | Tapicerka drzwi | € 0,- | 75.000 Km | € 63,76 | ||||||||||||||||
10-11-2023 | 78.409 | Euromaster Bandenser.B.V. | Wymiana z zimowych na letnie | € 117,80 | ||||||||||||||||||
01-05-2023 | 64.253 | Euromaster Bandenser.B.V. | Opony | € 111,31 | ||||||||||||||||||
25-04-2023 | 64.051 | Eurocross International Holding B.V. | Usługa pomocy drogowej BI | € 31,51 | ||||||||||||||||||
21-04-2023 | 63.755 | Kooijman Tiel B.V. | Szyba przednia | € 41,74 | Filtr powietrza wewnętrzny | € 28,51 | 60.000 Km | € 109,97 | ||||||||||||||
20-04-2023 | 63.680 | Euromaster Bandenser.B.V. | Opony | € 0,- | Opony | € 184,10 | Opony | € 0,- | Wymiana z zimowych na letnie | € 117,80 | Opony | € 0,- | ||||||||||
11-11-2022 | 52.317 | Euromaster Bandenser.B.V. | Opony | € 229,93 | Wymiana z zimowych na letnie | Unknown | Opony | € 229,93 | Opony | € 229,93 | Opony | € 229,93 | ||||||||||
01-08-2022 | 47.230 | Autobedrijf Kooijman B.V. | Szyba przednia | € 25,52 | 45.000 Km | € 66,99 | ||||||||||||||||
06-05-2022 | 41.547 | Euromaster Bandenser.B.V. | Opony | € 173,52 | Wymiana z zimowych na letnie | € 107,44 | ||||||||||||||||
01-12-2021 | 31.572 | Autobedrijf Kooijman B.V. | 30.000 Km | € 103,57 | Płyn hamulcowy | € 46,55 | Filtr powietrza wewnętrzny | € 30,80 | ||||||||||||||
26-11-2021 | 31.307 | Euromaster Bandenser.B.V. | Opony | € 205,88 | Opony | € 205,88 | Opony | € 205,88 | Opony | € 205,88 | Wymiana z zimowych na letnie | Unknown |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.