Renault - Clio / Renault CLIO SOCIETE societe AIR NAV BLUE DCI 85
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (60)
Zakończona
Dane podstawowe
CID1992588
AID2550242
RID2486015
MarkaRenault
ModelClio
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaSedan/Limuzyna
Rodzaj paliwaDiesel
Skrzynia biegów - rodzajPozostałe
Pojemność skokowa1460 cm
3
Przebieg pojazdu84 288
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji09.07.2020
Kraj pochodzeniaFrancja

Lokalizacja pojazduFrancja

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Data | Przebieg | Opis |
---|---|---|
2021-07-16T00:00:00 | 19008 | Różne serwisy |
2021-07-16T00:00:00 | 19008 | Różne serwisy |
2021-07-16T00:00:00 | 19008 | Różne serwisy |
2021-07-16T00:00:00 | 19008 | Różne serwisy |
2021-07-16T00:00:00 | 19008 | Różne inne |
2021-07-16T00:00:00 | 19008 | Różne serwisy |
2021-07-16T00:00:00 | 19008 | Różne serwisy |
2022-02-25T00:00:00 | 29428 | Bateria |
2022-02-25T00:00:00 | 29428 | Przegląd |
2022-02-25T00:00:00 | 29428 | Bateria |
2022-02-25T00:00:00 | 29428 | Bateria |
2022-02-25T00:00:00 | 29428 | Przegląd |
2022-02-25T00:00:00 | 29428 | Przegląd |
2022-02-25T00:00:00 | 29428 | Przegląd |
2022-02-25T00:00:00 | 29428 | Przegląd |
2022-02-25T00:00:00 | 29428 | Przegląd |
2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Spryskiwacz |
2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Różne serwisy |
2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Tarcze przednie |
2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Poziom AdBlue |
2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Spryskiwacz |
2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Tarcze przednie |
2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Tarcze przednie |
2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Tarcze przednie |
2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Poziom AdBlue |
2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Spryskiwacz |
2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Różne serwisy |
2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Różne serwisy |
2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Różne serwisy |
2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Poziom AdBlue |
2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Różne serwisy |
2023-03-03T00:00:00 | 50332 | Tarcze przednie |
2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Poziom AdBlue |
2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Wymiana płynu hamulcowego |
2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Przegląd |
2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Przegląd |
2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Ładowanie klimatyzacji |
2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Poziom AdBlue |
2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Ładowanie klimatyzacji |
2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Przegląd |
2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Przegląd |
2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Wymiana płynu hamulcowego |
2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Przegląd |
2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Przegląd |
2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Przegląd |
2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Przegląd |
2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Ładowanie klimatyzacji |
2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Wymiana płynu hamulcowego |
2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Przegląd |
2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Poziom AdBlue |
2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Przegląd |
2023-06-23T00:00:00 | 59366 | Wymiana płynu hamulcowego |
2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Spryskiwacz |
2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Poziom AdBlue |
2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Spryskiwacz |
2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Klocki przednie |
2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Klocki przednie |
2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Spryskiwacz |
2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Spryskiwacz |
2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Klocki przednie |
2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Poziom AdBlue |
2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Spryskiwacz |
2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Różne serwisy |
2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Różne serwisy |
2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Różne serwisy |
2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Różne inne |
2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Spryskiwacz |
2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Różne serwisy |
2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Różne serwisy |
2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Klocki przednie |
2024-07-01T00:00:00 | 80304 | Poziom AdBlue |
2024-07-02T00:00:00 | 80325 | Kontrole techniczne |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.