Renault - Clio / Renault CLIO SOCIETE societe AIR NAV BLUE DCI 85
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (29)
Zakończona
Dane podstawowe
CID1889950
AID2549411
RID2485968
MarkaRenault
ModelClio
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaSedan/Limuzyna
Rodzaj paliwaDiesel
Skrzynia biegów - rodzajPozostałe
Moc silnika (KM)90 KM
Pojemność skokowa1460 cm
3
Moc silnika (kW)66 kW
Przebieg pojazdu84 314
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji10.02.2020
Kraj pochodzeniaFrancja

Lokalizacja pojazduFrancja

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Data | Przebieg | Opis |
---|---|---|
2021-03-08T00:00:00 | 22890 | Różne przeglądy |
2021-03-08T00:00:00 | 22890 | Różne przeglądy |
2021-03-08T00:00:00 | 22890 | POZIOM AD BLUE |
2021-03-08T00:00:00 | 22890 | Różne inne |
2021-03-08T00:00:00 | 22890 | Różne przeglądy |
2021-03-08T00:00:00 | 22890 | POZIOM AD BLUE |
2021-03-08T00:00:00 | 22890 | POZIOM AD BLUE |
2021-03-08T00:00:00 | 22890 | Różne przeglądy |
2021-06-29T00:00:00 | 31106 | Przegląd |
2021-06-29T00:00:00 | 31106 | Wyserwowanie |
2021-06-29T00:00:00 | 31106 | Przegląd |
2021-06-29T00:00:00 | 31106 | Klocki z przodu |
2021-06-29T00:00:00 | 31106 | Przegląd |
2021-06-29T00:00:00 | 31106 | Klocki z przodu |
2021-06-29T00:00:00 | 31106 | Klocki z przodu |
2021-06-29T00:00:00 | 31106 | Wyserwowanie |
2021-06-29T00:00:00 | 31106 | Przegląd |
2021-06-29T00:00:00 | 31106 | Różne inne |
2021-06-29T00:00:00 | 31106 | Przegląd |
2021-06-29T00:00:00 | 31106 | Klocki z przodu |
2021-06-29T00:00:00 | 31106 | Przegląd |
2021-06-29T00:00:00 | 31106 | Wyserwowanie |
2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Wyserwowanie |
2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Przegląd |
2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Przegląd |
2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Przegląd |
2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Przegląd |
2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Przegląd |
2022-07-07T00:00:00 | 59601 | POZIOM AD BLUE |
2022-07-07T00:00:00 | 59601 | POZIOM AD BLUE |
2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Tarcze z przodu |
2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Przegląd |
2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Przegląd |
2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Tarcze z przodu |
2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Różne inne |
2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Tarcze z przodu |
2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Wyserwowanie |
2022-07-07T00:00:00 | 59601 | POZIOM AD BLUE |
2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Wyserwowanie |
2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Tarcze z przodu |
2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Przegląd |
2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Przegląd |
2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Przegląd |
2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Przegląd |
2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Tarcze z przodu |
2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Klocki z przodu |
2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Klocki z przodu |
2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Wyserwowanie |
2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Klocki z przodu |
2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Przegląd |
2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Wymiana płynu hamulcowego |
2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Przegląd |
2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Różne inne |
2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Klocki z przodu |
2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Wymiana płynu hamulcowego |
2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Przegląd |
2023-10-02T00:00:00 | 91681 | POZIOM AD BLUE |
2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Wymiana płynu hamulcowego |
2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Wymiana płynu hamulcowego |
2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Przegląd |
2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Przegląd |
2023-10-02T00:00:00 | 91681 | POZIOM AD BLUE |
2023-10-02T00:00:00 | 91681 | POZIOM AD BLUE |
2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Diagnostyka |
2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Wyserwowanie |
2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Aktualizacja / resetowanie |
2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Przegląd |
2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Diagnostyka |
2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Przegląd |
2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Wyserwowanie |
2024-01-29T00:00:00 | 102483 | Kontrole techniczne |
2024-05-13T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - MASSE MATHIEU - OD 17/05/2024 DO 31/05/2024 |
2024-05-13T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - MASSE MATHIEU - OD 17/05/2024 DO 24/05/2024 |
2024-05-13T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - MASSE MATHIEU - OD 17/05/2024 DO 31/05/2024 |
2024-05-13T00: |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.