Renault - Clio / Renault CLIO SOCIETE societe AIR MEDIANAV DCI 75 - 18
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (38)
Zakończona
Dane podstawowe
CID1992561
AID2550199
RID2485931
MarkaRenault
ModelClio
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaSedan/Limuzyna
Rodzaj paliwaDiesel
Skrzynia biegów - rodzajPozostałe
Pojemność skokowa1460 cm
3
Przebieg pojazdu118 394
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji06.11.2018
Kraj pochodzeniaFrancja

Lokalizacja pojazduFrancja

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Data | Przebieg | Opis |
---|---|---|
2020-01-28T00:00:00 | 19436 | Wycieraczki |
2020-01-28T00:00:00 | 19436 | Przegląd |
2020-01-28T00:00:00 | 19436 | Przegląd |
2020-01-28T00:00:00 | 19436 | Wycieraczki |
2020-01-28T00:00:00 | 19436 | Przegląd |
2020-01-28T00:00:00 | 19436 | Przegląd |
2020-01-28T00:00:00 | 19436 | Wycieraczki |
2020-01-28T00:00:00 | 19436 | Wycieraczki |
2020-01-28T00:00:00 | 19436 | Przegląd |
2020-01-28T00:00:00 | 19436 | Wycieraczki |
2020-01-28T00:00:00 | 19436 | Różne inne |
2020-01-28T00:00:00 | 19436 | Wycieraczki |
2020-01-28T00:00:00 | 19436 | Przegląd |
2021-02-08T00:00:00 | 37103 | Przegląd |
2021-02-08T00:00:00 | 37103 | POZIOM AD BLUE |
2021-02-08T00:00:00 | 37103 | Wycieraczki |
2021-02-08T00:00:00 | 37103 | Różne inne |
2021-02-08T00:00:00 | 37103 | Żarówki |
2021-02-08T00:00:00 | 37103 | Klocki hamulcowe przód |
2022-07-06T00:00:00 | 66852 | Przegląd |
2022-07-06T00:00:00 | 66852 | Wycieraczki |
2022-07-06T00:00:00 | 66852 | Różne inne |
2022-07-06T00:00:00 | 66852 | Przegląd |
2022-07-06T00:00:00 | 66852 | Przegląd |
2022-07-06T00:00:00 | 66852 | Przegląd |
2022-07-06T00:00:00 | 66852 | Wycieraczki |
2022-07-06T00:00:00 | 66852 | Wycieraczki |
2022-07-06T00:00:00 | 66852 | Wycieraczki |
2022-07-06T00:00:00 | 66852 | Klocki hamulcowe przód |
2022-07-06T00:00:00 | 66852 | Przegląd |
2022-07-06T00:00:00 | 66852 | Żarówki |
2022-07-06T00:00:00 | 66852 | Przegląd |
2022-07-06T00:00:00 | 66852 | Klocki hamulcowe przód |
2022-07-06T00:00:00 | 66852 | Wymiana płynu hamulcowego |
2022-07-06T00:00:00 | 66852 | Wymiana płynu hamulcowego |
2022-07-06T00:00:00 | 66852 | Przegląd |
2022-07-06T00:00:00 | 66852 | Przegląd |
2022-07-06T00:00:00 | 66852 | Klocki hamulcowe przód |
2022-07-06T00:00:00 | 66852 | Wycieraczki |
2022-07-06T00:00:00 | 66852 | Przegląd |
2022-07-06T00:00:00 | 66852 | Przegląd |
2022-07-06T00:00:00 | 66852 | Żarówki |
2022-07-06T00:00:00 | 66852 | Klocki hamulcowe przód |
2022-07-06T00:00:00 | 66852 | Wymiana płynu hamulcowego |
2022-07-06T00:00:00 | 66852 | Żarówki |
2022-07-06T00:00:00 | 66852 | Wycieraczki |
2022-09-30T00:00:00 | 73298 | Różne inne |
2022-09-30T00:00:00 | 73298 | Żarówki |
2022-09-30T00:00:00 | 73298 | Żarówki |
2022-09-30T00:00:00 | 73298 | Żarówki |
2022-09-30T00:00:00 | 73298 | Żarówki |
2022-09-30T00:00:00 | 73298 | Żarówki |
2023-04-06T00:00:00 | 89556 | Przegląd |
2023-04-06T00:00:00 | 89556 | Przegląd |
2023-04-06T00:00:00 | 89556 | Różne inne |
2023-04-06T00:00:00 | 89556 | Kontrole techniczne |
2023-04-06T00:00:00 | 89556 | Przegląd |
2023-04-06T00:00:00 | 89556 | Tarcze hamulcowe przód |
2023-04-06T00:00:00 | 89556 | Przegląd |
2023-04-06T00:00:00 | 89556 | Przegląd |
2023-04-06T00:00:00 | 89556 | Przegląd |
2023-04-06T00:00:00 | 89556 | Tarcze hamulcowe przód |
2023-04-06T00:00:00 | 89556 | Żarówki |
2023-04-06T00:00:00 | 89556 | Kontrole techniczne |
2023-04-06T00:00:00 | 89556 | Tarcze hamulcowe przód |
2023-04-06T00:00:00 | 89556 | Tarcze hamulcowe przód |
2023-04-06T00:00:00 | 89556 | Tarcze hamulcowe przód |
2023-04-06T00:00:00 | 89556 | Żarówki |
2023-04-06T00:00:00 | 89556 | Przegląd |
2023-04-06T00:00:00 | 89556 | Przegląd |
2023-04-06T00:00:00 | 89556 | Żarówki |
2024-04-09T00:00:00 | 108428 | Wymiana płynu chłodzącego |
2024-04-09T00:00:00 | 108428 | Wycieraczki |
2024-04-09T00:00:00 | 108428 | Czyszczenie hamulców |
2024-04-09T00:00:00 | 108428 | Różne inne |
2024-04-09T00:00:00 | 108428 | Wycieraczki |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.