Renault - Kadjar / Renault Kadjar 1.5 DCI 115 BLUE BUSINESS EDC
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (47)
Zakończona
Dane podstawowe
CID1992584
AID2550443
RID2485966
MarkaRenault
ModelKadjar
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaKombi
Rodzaj paliwaDiesel
Skrzynia biegów - rodzajPozostałe
Pojemność skokowa1460 cm
3
Przebieg pojazdu160 302
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji26.02.2020
Kraj pochodzeniaFrancja

Lokalizacja pojazduFrancja

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Data | Przebieg | Opis |
---|---|---|
2020-11-25T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 25/11/2020 DO 28/11/2020 |
2020-11-25T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 25/11/2020 DO 26/11/2020 |
2021-01-05T00:00:00 | 19931 | Poziomy |
2021-01-05T00:00:00 | 19931 | Różne inne |
2021-04-15T00:00:00 | 29577 | Przegląd |
2021-04-15T00:00:00 | 29577 | Różne inne |
2021-04-15T00:00:00 | 29577 | Przegląd |
2021-04-15T00:00:00 | 29577 | Przegląd |
2021-04-15T00:00:00 | 29577 | Przegląd |
2021-04-15T00:00:00 | 29577 | Przegląd |
2021-04-15T00:00:00 | 29577 | Przegląd |
2021-04-15T00:00:00 | 29577 | Przegląd |
2021-04-15T00:00:00 | 29577 | Przegląd |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/09/2021 DO 07/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/10/2021 DO 05/11/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/09/2021 DO 07/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/10/2021 DO 11/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/09/2021 DO 22/09/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/09/2021 DO 07/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/10/2021 DO 11/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/09/2021 DO 27/09/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/10/2021 DO 05/11/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/10/2021 DO 05/11/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/09/2021 DO 07/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/09/2021 DO 07/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/10/2021 DO 05/11/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/10/2021 DO 05/11/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/09/2021 DO 07/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/09/2021 DO 07/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/09/2021 DO 07/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/09/2021 DO 07/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/10/2021 DO 11/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/09/2021 DO 04/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/09/2021 DO 07/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 06/11/2021 DO 16/11/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/09/2021 DO 07/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/10/2021 DO 05/11/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/10/2021 DO 06/11/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/10/2021 DO 25/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/10/2021 DO 11/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/09/2021 DO 07/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/10/2021 DO 05/11/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/09/2021 DO 07/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/09/2021 DO 07/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/09/2021 DO 07/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/10/2021 DO 11/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/10/2021 DO 11/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/09/2021 DO 07/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/09/2021 DO 07/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/09/2021 DO 14/09/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/10/2021 DO 05/11/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/10/2021 DO 05/11/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/10/2021 DO 05/11/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/10/2021 DO 18/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/09/2021 DO 07/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/10/2021 DO 11/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/10/2021 DO 01/11/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/09/2021 DO 07/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/09/2021 DO 07/10/2021 |
2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - GRANGE OLIVIER - OD 07/09/2021 DO 07/10/2021 |
2022-05-12T00:00:00 | 58935 | Przegląd |
2022-05-12T00:00:00 | 58935 | Tarcze hamulcowe przednie |
2022-05-12T00:00:00 | 58935 | Wycieraczka |
2022-05-12T00:00:00 | 58935 | Przegląd |
2022-05-12T00:00:00 | 58935 | Przegląd |
2022-05-12T00:00:00 | 58935 | Przegląd |
2022-05-12T00:00:00 | 58935 | Przegląd |
2022-05-12T00:00:00 | 58935 | Przegląd |
2022-05-12T00:0 |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.