Skoda - Octavia / Skoda Octavia 2.0 TDI 116 DSG BUSINESS
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (54)
Zakończona
Dane podstawowe
CID2122821
AID2678529
RID2612783
MarkaSkoda
ModelOctavia
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaSedan/Limuzyna
Rodzaj paliwaDiesel
Skrzynia biegów - rodzajPozostałe
Pojemność skokowa1970 cm
3
Przebieg pojazdu145 071
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji25.09.2022
Kraj pochodzeniaFrancja

Lokalizacja pojazduFrancja

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Data | Przebieg | Opis |
---|---|---|
2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Przegląd |
2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Różne inne |
2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Przegląd |
2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Przegląd |
2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Poziomy |
2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Przegląd |
2023-05-02T00:00:00 | 28432 | POZIOM AD BLUE |
2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Przegląd |
2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Poziomy |
2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Przegląd |
2023-05-02T00:00:00 | 28432 | POZIOM AD BLUE |
2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Poziomy |
2023-05-02T00:00:00 | 28432 | POZIOM AD BLUE |
2023-09-13T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - PANTANO CHARLY - OD 13/09/2023 DO 28/09/2023 |
2023-09-13T00:00:00 | 0 | KATEGORIA B - PANTANO CHARLY - OD 13/09/2023 DO 28/09/2023 |
2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Wycieraczka |
2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Przegląd |
2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Tarcze AR |
2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Przegląd |
2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Wymiana płynu hamulcowego |
2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Przegląd |
2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Tarcze AR |
2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Przegląd |
2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Przegląd |
2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Tarcze AV |
2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Przegląd |
2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Wycieraczka |
2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Tarcze AR |
2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Przegląd |
2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Tarcze AV |
2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Przegląd |
2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Przegląd |
2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Przegląd |
2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Przegląd |
2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Tarcze AR |
2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Wymiana płynu hamulcowego |
2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Tarcze AR |
2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Wymiana płynu hamulcowego |
2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Tarcze AV |
2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Wycieraczka |
2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Tarcze AR |
2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Tarcze AR |
2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Przegląd |
2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Przegląd |
2024-05-27T00:00:00 | 91643 | POZIOM AD BLUE |
2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Przegląd |
2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Przegląd |
2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Przegląd |
2024-05-27T00:00:00 | 91643 | POZIOM AD BLUE |
2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Przegląd |
2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Przegląd |
2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Przegląd |
2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Przegląd |
2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Przegląd |
2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Przegląd |
2024-05-27T00:00:00 | 91643 | POZIOM AD BLUE |
2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Przegląd |
2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Przegląd |
2024-11-04T00:00:00 | 119047 | Przegląd |
2024-11-04T00:00:00 | 119047 | POZIOM AD BLUE |
2024-11-04T00:00:00 | 119047 | POZIOM AD BLUE |
2024-11-04T00:00:00 | 119047 | Przegląd |
2024-11-04T00:00:00 | 119047 | Przegląd |
2024-11-04T00:00:00 | 119047 | Przegląd |
2024-11-04T00:00:00 | 119047 | Przegląd |
2024-11-04T00:00:00 | 119047 | Przegląd |
2024-11-04T00:00:00 | 119047 | POZIOM AD BLUE |
2024-11-04T00:00:00 | 119047 | Przegląd |
2024-11-04T00:00:00 | 119047 | Przegląd |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.