Hyundai - Kona / Hyundai Kona 1.6 CRDI 136 MHEV 48V DCT-7 BUSINESS
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (45)
Zakończona
Dane podstawowe
CID1992249
AID2549331
RID2485961
MarkaHyundai
ModelKona
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaKombi
Rodzaj paliwaDiesel
Skrzynia biegów - rodzajPozostałe
Pojemność skokowa1600 cm
3
Przebieg pojazdu92 198
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji03.02.2022
Kraj pochodzeniaFrancja

Lokalizacja pojazduFrancja

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Data | Przebieg | Opis |
---|---|---|
2023-02-21T00:00:00 | 30709 | Wymiana płynu hamulcowego |
2023-02-21T00:00:00 | 30709 | Przegląd |
2024-03-13T00:00:00 | 64307 | Wymiana płynu hamulcowego |
2024-03-13T00:00:00 | 64307 | Wycieraczki |
2024-03-13T00:00:00 | 64307 | Przegląd |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 15/06/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 15/06/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 16/05/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 31/05/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 16/05/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 15/06/2024 DO 15/07/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 15/06/2024 DO 04/07/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 31/05/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 15/06/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 16/05/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 13/09/2024 DO 27/09/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 10/05/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 16/05/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 16/05/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 15/06/2024 DO 15/07/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 15/06/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 15/06/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 15/06/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 10/05/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 16/05/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 16/05/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 15/07/2024 DO 14/08/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 16/05/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 16/05/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 15/06/2024 DO 15/07/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 31/05/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 15/07/2024 DO 14/08/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 15/06/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 15/06/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 13/10/2024 DO 25/10/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 15/06/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 15/06/2024 DO 15/07/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 15/06/2024 DO 15/07/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 15/06/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 15/06/2024 DO 15/07/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 14/08/2024 DO 27/08/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 15/07/2024 DO 14/08/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 15/06/2024 DO 04/07/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 15/07/2024 DO 14/08/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 31/05/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 31/05/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 14/08/2024 DO 13/09/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 15/06/2024 DO 04/07/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 15/07/2024 DO 14/08/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 14/08/2024 DO 13/09/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 15/07/2024 DO 14/08/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 16/05/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 15/06/2024 DO 15/07/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 14/08/2024 DO 13/09/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 14/08/2024 DO 13/09/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 14/08/2024 DO 13/09/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 16/05/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 14/08/2024 DO 27/08/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 15/06/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 15/06/2024 DO 15/07/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 13/10/2024 DO 25/10/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 10/05/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 16/05/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/05/2024 DO 15/06/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 13/10/2024 DO 25/10/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 16/05/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/04/2024 DO 16/05/2024 |
2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - SĘDZIA NICOLAS - OD 16/0 |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.