Renault - Scenic / Renault Grand Scenic 1.5 DCI 110 ENERGY BUSINESS EDC 7PL
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (47)
Zakończona
Dane podstawowe
CID1923720
AID2549377
RID2486191
MarkaRenault
ModelScenic
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaMinivan/MPV
Rodzaj paliwaDiesel
Skrzynia biegów - rodzajAutomatyczna
Pojemność skokowa1460 cm
3
Przebieg pojazdu152 804
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji28.06.2018
Kraj pochodzeniaFrancja

Lokalizacja pojazduFrancja

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Data | Przebieg | Opis |
---|---|---|
2019-02-14T00:00:00 | 21030 | Przegląd |
2019-02-14T00:00:00 | 21030 | Przegląd |
2019-02-14T00:00:00 | 21030 | Przegląd |
2019-02-14T00:00:00 | 21030 | Przegląd |
2019-02-14T00:00:00 | 21030 | Inne |
2019-02-14T00:00:00 | 21030 | Przegląd |
2019-02-14T00:00:00 | 21030 | Przegląd |
2019-02-14T00:00:00 | 21030 | Przegląd |
2019-02-14T00:00:00 | 21030 | Przegląd |
2019-12-13T00:00:00 | 43518 | Przegląd |
2019-12-13T00:00:00 | 43518 | Tarcze przednie |
2019-12-13T00:00:00 | 43518 | Przegląd |
2019-12-13T00:00:00 | 43518 | Przegląd |
2019-12-13T00:00:00 | 43518 | Wycieraczka |
2019-12-13T00:00:00 | 43518 | Tarcze przednie |
2019-12-13T00:00:00 | 43518 | Wycieraczka |
2019-12-13T00:00:00 | 43518 | Wycieraczka |
2019-12-13T00:00:00 | 43518 | Wycieraczka |
2019-12-13T00:00:00 | 43518 | Przegląd |
2019-12-13T00:00:00 | 43518 | Przegląd |
2019-12-13T00:00:00 | 43518 | Inne |
2019-12-13T00:00:00 | 43518 | Tarcze przednie |
2019-12-13T00:00:00 | 43518 | Przegląd |
2019-12-13T00:00:00 | 43518 | Tarcze przednie |
2019-12-13T00:00:00 | 43518 | Tarcze przednie |
2019-12-13T00:00:00 | 43518 | Wycieraczka |
2019-12-13T00:00:00 | 43518 | Przegląd |
2019-12-13T00:00:00 | 43518 | Wycieraczka |
2019-12-13T00:00:00 | 43518 | Przegląd |
2020-07-20T00:00:00 | 55670 | Przegląd |
2020-07-20T00:00:00 | 55670 | Przegląd |
2020-07-20T00:00:00 | 55670 | Przegląd |
2020-07-20T00:00:00 | 55670 | Przegląd |
2020-07-20T00:00:00 | 55670 | Przegląd |
2020-07-20T00:00:00 | 55670 | Przegląd |
2020-07-20T00:00:00 | 55670 | Przegląd |
2020-07-20T00:00:00 | 55670 | Przegląd |
2020-07-20T00:00:00 | 55670 | Przegląd |
2020-07-20T00:00:00 | 55670 | Inne |
2020-07-20T00:00:00 | 55670 | Przegląd |
2021-01-21T00:00:00 | 68434 | Przegląd |
2021-01-21T00:00:00 | 68434 | Inne |
2021-07-15T00:00:00 | 76031 | Inne |
2021-07-15T00:00:00 | 76031 | Klocki tylnie |
2021-07-15T00:00:00 | 76031 | Inne |
2021-07-15T00:00:00 | 76031 | Klocki tylnie |
2021-07-15T00:00:00 | 76031 | Wymiana płynu hamulcowego |
2021-07-15T00:00:00 | 76031 | Wycieraczka |
2021-07-15T00:00:00 | 76031 | Inne |
2021-07-15T00:00:00 | 76031 | Wymiana płynu hamulcowego |
2021-07-15T00:00:00 | 76031 | Wycieraczka |
2021-07-15T00:00:00 | 76031 | Klocki przednie |
2021-07-15T00:00:00 | 76031 | Wymiana płynu hamulcowego |
2021-07-15T00:00:00 | 76031 | Klocki przednie |
2021-07-15T00:00:00 | 76031 | Klocki tylnie |
2021-07-15T00:00:00 | 76031 | Klocki przednie |
2021-07-15T00:00:00 | 76031 | Wycieraczka |
2021-07-15T00:00:00 | 76031 | Wymiana płynu hamulcowego |
2021-07-15T00:00:00 | 76031 | Wycieraczka |
2021-07-15T00:00:00 | 76031 | Wycieraczka |
2021-07-15T00:00:00 | 76031 | Inne |
2021-07-15T00:00:00 | 76031 | Inne |
2021-07-15T00:00:00 | 76031 | Wycieraczka |
2021-07-15T00:00:00 | 76031 | Klocki przednie |
2021-07-15T00:00:00 | 76031 | Klocki tylnie |
2021-07-15T00:00:00 | 76031 | Inne |
2022-04-08T00:00:00 | 93068 | Wymiana oleju skrzyni biegów |
2022-04-08T00:00:00 | 93068 | Przegląd |
2022-04-08T00:00:00 | 93068 | Wymiana oleju skrzyni biegów |
2022-04-08T00:00:00 | 93068 | Przegląd |
2022-04-08T00:00:00 | 93068 | Inne |
2022-04-08T00:00:00 | 93068 | Tarcze przednie |
2022-04-08T00:00:00 | 93068 | Tarcze przednie |
2022-04-08T00:00:00 | 93068 | Przegląd |
2022-04-08T00:00:00 | 93068 | Przegląd |
2022-04-08T00:00:00 | 93068 | Tarcze przednie |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.