Renault - Kangoo / Renault Kangoo Rapid Extra 1.5 dCi 70KW MT6 E6dT
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (44)
Zakończona
Dane podstawowe
CID2005983
AID2597428
RID2519089
MarkaRenault
ModelKangoo
Klasyfikacja pojazduPozostałe
Typ nadwoziaPozostałe
Rodzaj paliwaDiesel
Skrzynia biegów - rodzajManualna (6)
Pojemność skokowa1461 cm
3
Przebieg pojazdu90 672
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji01.03.2021
Kraj pochodzeniaNiemcy

Lokalizacja pojazduCzechy

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Brak dodatkowego zestawu opon.
| Data | Przebieg (km) | Opis |
|---|---|---|
| Jan-25 | 88,776 km | Przegląd UVV |
| Jan-25 | 88,776 km | Poszukiwanie błędów |
| Jan-25 | 88,776 km | Dodatkowy olej wbl |
| Jan-25 | 88,776 km | Moduł sterujący poduszką powietrzną |
| Sep-24 | 81,511 km | Dodatkowy olej wbl |
| Aug-24 | 77,999 km | Przełącznik podnoszenia okien |
| Apr-24 | 73,428 km | Poszukiwanie błędów |
| Apr-24 | 73,428 km | Płyn chłodniczy |
| Apr-24 | 73,428 km | Bateria |
| Apr-24 | 73,428 km | Alternator |
| Feb-24 | 69,614 km | Olej silnikowy |
| Feb-24 | 69,614 km | Serwis roczny |
| Feb-24 | 69,614 km | Filtr oleju |
| Jan-24 | 67,307 km | Przegląd UVV |
| Jan-24 | 67,307 km | Dodatkowy olej wbl |
| Nov-23 | 61,642 km | Poszukiwanie błędów |
| Nov-23 | 61,642 km | Wieniec poduszki powietrznej |
| Nov-23 | 61,642 km | Moduł sterujący poduszką powietrzną |
| Nov-23 | 61,642 km | Poduszka powietrzna |
| Jun-23 | 53,484 km | Poszukiwanie błędów |
| Jun-23 | 53,484 km | Bateria |
| Mar-23 | 47,604 km | AU/HU (TÜV) |
| Mar-23 | 47,604 km | Olej silnikowy |
| Mar-23 | 47,604 km | Serwis roczny |
| Mar-23 | 47,604 km | Filtr oleju |
| Mar-23 | 47,604 km | Płyn chłodniczy |
| Mar-23 | 47,604 km | Filtr paliwa |
| Mar-23 | 47,604 km | Filtr powietrza |
| Jan-23 | 41,408 km | Przegląd UVV |
| Mar-22 | 24,044 km | Olej silnikowy |
| Mar-22 | 24,044 km | Serwis roczny |
| Mar-22 | 24,044 km | Filtr oleju |
| Mar-22 | 24,044 km | Płyn chłodniczy |
| Jan-22 | 21,242 km | Przegląd UVV |
| Jan-22 | 21,242 km | Kontrola hamulców |
| Jan-22 | 21,242 km | Poszukiwanie błędów |
| Jan-22 | 21,242 km | Dodatkowy olej wbl |
| Jan-22 | 21,242 km | Różne hamulce |
Uszkodzenia
Uwaga! Do pojazdu zgłoszono wcześniejsze szkody o łącznej wysokości około 6610,17 € netto. Szacunkowe koszty naprawy wynoszą około 4055 € netto
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.