Renault - Trafic / Renault TRAFIC tole FG GCF L1H1 1200 DCI 120
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (53)
Zakończona
Dane podstawowe
CID1992550
AID2549788
RID2486111
MarkaRenault
ModelTrafic
Klasyfikacja pojazduPozostałe
Typ nadwoziaPozostałe
Rodzaj paliwaDiesel
Skrzynia biegów - rodzajPozostałe
Pojemność skokowa2000 cm
3
Przebieg pojazdu115 500
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji29.10.2019
Kraj pochodzeniaFrancja

Lokalizacja pojazduFrancja

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Data | Przebieg | Opis |
---|---|---|
2020-06-16T00:00:00 | 10099 | Poziomy |
2020-06-16T00:00:00 | 10099 | Poziomy |
2021-01-29T00:00:00 | 23405 | Poziomy |
2021-01-29T00:00:00 | 23405 | Poziomy |
2021-01-29T00:00:00 | 23405 | POZIOM AD BLUE |
2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Klocki hamulcowe przód |
2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Inne |
2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Poziomy |
2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Klocki hamulcowe przód |
2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Klocki hamulcowe przód |
2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Klocki hamulcowe przód |
2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Poziomy |
2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Przegląd |
2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Przegląd |
2022-03-09T00:00:00 | 40796 | POZIOM AD BLUE |
2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Wycieraczki |
2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Przegląd |
2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Klocki hamulcowe tył |
2022-03-09T00:00:00 | 40796 | POZIOM AD BLUE |
2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Klocki hamulcowe tył |
2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Klocki hamulcowe tył |
2022-03-09T00:00:00 | 40796 | POZIOM AD BLUE |
2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Przegląd |
2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Wycieraczki |
2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Wycieraczki |
2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Klocki hamulcowe tył |
2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Przegląd |
2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Przegląd |
2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Przegląd |
2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Klocki hamulcowe tył |
2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Przegląd |
2023-10-12T00:00:00 | 71945 | Diagnostyka |
2023-10-12T00:00:00 | 71945 | Diagnostyka |
2023-10-12T00:00:00 | 71945 | Aktualizacja / resetowanie |
2023-10-12T00:00:00 | 71945 | Diagnostyka |
2023-12-22T00:00:00 | 71265 | Kontrole Techniczne |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Przegląd |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Wycieraczki |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Przegląd |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Tarcze hamulcowe tył |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Tarcze hamulcowe tył |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Przegląd |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | POZIOM AD BLUE |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Przegląd |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | POZIOM AD BLUE |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Przegląd |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Przegląd |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Przegląd |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Wymiana płynu hamulcowego |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Tarcze hamulcowe tył |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Tarcze hamulcowe tył |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Tarcze hamulcowe przód |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Przegląd |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Tarcze hamulcowe przód |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Przegląd |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Przegląd |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Wycieraczki |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | POZIOM AD BLUE |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Przegląd |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Wymiana płynu hamulcowego |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Wymiana płynu hamulcowego |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Przegląd |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Wycieraczki |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Przegląd |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Tarcze hamulcowe przód |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Tarcze hamulcowe przód |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Tarcze hamulcowe tył |
2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Wymiana płynu hamulcowego |
2024-09-13T00:00:00 | 100635 | Bateria |
2024-09-13T00:00:00 | 100635 | Bateria |
2024-09-13T00:00:00 | 100635 | Bateria |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.