Renault - Kadjar / Renault Kadjar 1.5 DCI 115 BLUE INTENS EDC
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (67)
Zakończona
Dane podstawowe
CID1992582
AID2550315
RID2485887
MarkaRenault
ModelKadjar
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaKombi
Rodzaj paliwaDiesel
Skrzynia biegów - rodzajPozostałe
Pojemność skokowa1460 cm
3
Przebieg pojazdu166 942
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji29.06.2020
Kraj pochodzeniaFrancja

Lokalizacja pojazduFrancja

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Data | Przebieg | Opis |
---|---|---|
2021-02-04T00:00:00 | 25086 | Wymiana płynu chłodniczego |
2021-02-04T00:00:00 | 25086 | Poziomy |
2021-02-04T00:00:00 | 25086 | Różne inne |
2021-02-04T00:00:00 | 25086 | Różne inne |
2021-04-02T00:00:00 | 30598 | Przegląd |
2021-04-02T00:00:00 | 30598 | Przegląd |
2021-04-02T00:00:00 | 30598 | Przegląd |
2021-04-02T00:00:00 | 30598 | Przegląd |
2021-04-02T00:00:00 | 30598 | Przegląd |
2021-04-02T00:00:00 | 30598 | Przegląd |
2021-04-02T00:00:00 | 30598 | Przegląd |
2021-04-02T00:00:00 | 30598 | Różne inne |
2021-09-07T00:00:00 | 50121 | Wycieraczki |
2021-09-07T00:00:00 | 50121 | Wycieraczki |
2021-09-07T00:00:00 | 50121 | Wycieraczki |
2021-09-07T00:00:00 | 50121 | Wycieraczki |
2021-09-07T00:00:00 | 50121 | Wycieraczki |
2021-09-07T00:00:00 | 50121 | Wycieraczki |
2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Okładziny przednie |
2021-11-10T00:00:00 | 62554 | POZIOM AD BLUE |
2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Przegląd |
2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Przegląd |
2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Przegląd |
2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Różne inne |
2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Okładziny przednie |
2021-11-10T00:00:00 | 62554 | POZIOM AD BLUE |
2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Okładziny przednie |
2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Przegląd |
2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Przegląd |
2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Przegląd |
2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Przegląd |
2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Przegląd |
2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Przegląd |
2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Przegląd |
2021-11-10T00:00:00 | 62554 | POZIOM AD BLUE |
2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Przegląd |
2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Przegląd |
2021-11-10T00:00:00 | 62554 | POZIOM AD BLUE |
2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Okładziny przednie |
2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Przegląd |
2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Okładziny przednie |
2022-01-25T00:00:00 | 0 | CAT C - KURIER GEREGOIRE 0625757295 - OD 28/01/2022 DO 01/02/2022 |
2022-01-25T00:00:00 | 0 | CAT C - KURIER GEREGOIRE 0625757295 - OD 28/01/2022 DO 31/01/2022 |
2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Przegląd |
2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Przegląd |
2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Przegląd |
2022-05-19T00:00:00 | 94925 | POZIOM AD BLUE |
2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Przegląd |
2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Przegląd |
2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Okładziny tylne |
2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Przegląd |
2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Różne inne |
2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Okładziny tylne |
2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Wycieraczki |
2022-05-19T00:00:00 | 94925 | POZIOM AD BLUE |
2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Wycieraczki |
2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Wycieraczki |
2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Wycieraczki |
2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Wycieraczki |
2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Okładziny tylne |
2022-05-19T00:00:00 | 94925 | POZIOM AD BLUE |
2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Wycieraczki |
2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Przegląd |
2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Przegląd |
2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Okładziny tylne |
2022-10-17T00:00:00 | 101187 | Różne inne |
2022-10-17T00:00:00 | 101187 | Różne układ wydechowy |
2022-10-17T00:00:00 | 101187 | Katalizator |
2022-10-17T00:00:00 | 101187 | POZIOM AD BLUE |
2022-10-17T00:00:00 | 101187 | Przegląd |
2022-10-17T00:00:00 | 101187 | Różne inne |
2022-10-17T00:00:00 | 101187 | POZIOM AD BLUE |
2022-10-17T00:00:00 | 101187 | Przegląd |
2022-10-17T00:00:00 | 101187 | Różne inne |
2022-10-17T00:00:00 | 101187 | POZIOM AD BLUE |
2022-10-17T00:00:00 |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.