Skoda - Octavia / Skoda 1.0 TSI Ambition S/S 115HP
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (60)
Zakończona
Dane podstawowe
CID1849439
AID2386844
RID2317347
MarkaSkoda
ModelOctavia
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaHatchback
Rodzaj paliwaBenzyna
Skrzynia biegów - rodzajManualna (6)
Moc silnika (KM)110 KM
Pojemność skokowa999 cm
3
Moc silnika (kW)81 kW
Przebieg pojazdu101 520
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji01.01.2020
Kraj pochodzeniaRumunia

Lokalizacja pojazduCzechy

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Brak dodatkowego zestawu opon.
| Data | Przebieg (km) | Opis |
|---|---|---|
| Jun-24 | 93,832 km | Demontaż i montaż koła przedniego lewego / Demontaż i montaż koła przedniego prawego / Demontaż i montaż koła tylnego lewego / Demontaż i montaż koła tylnego prawego |
| Jun-24 | 93,832 km | Tarcza hamulcowa przednia prawa |
| Jun-24 | 93,832 km | Tarcza hamulcowa przednia lewa |
| Jun-24 | 93,832 km | Tarcza hamulcowa tylna prawa |
| Jun-24 | 93,832 km | Tarcza hamulcowa tylna lewa |
| Jun-24 | 93,832 km | Filtr powietrza |
| Jun-24 | 93,832 km | Wymiana filtra powietrza |
| Jun-24 | 93,832 km | Wymiana zestawu tarcz i klocków hamulcowych przednich |
| Jun-24 | 93,832 km | Wymiana zestawu tarcz i klocków hamulcowych tylnych |
| Jun-24 | 93,832 km | Wymiana śruby |
| Jun-24 | 93,832 km | Przegląd serwisowy 90000 KM |
| Jun-24 | 93,832 km | Przegląd serwisowy 90000 KM |
| Jun-24 | 93,832 km | Klocki hamulcowe przednie |
| Jun-24 | 93,832 km | Klocki hamulcowe tylne |
| Jun-24 | 93,832 km | Śruba - śruba mocująca |
| Jun-24 | 93,832 km | Sprawdzenie stanu hamulców |
| May-24 | 93,832 km | zbiórka środków za pojazd zastępczy |
| Apr-24 | 75,420 km | PAKET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 CLB |
| Apr-24 | 75,420 km | NAPRAWA BLACHARSKA NADWOZIA ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ SZKODY K21201359413 |
| Apr-24 | 75,420 km | MATERIAŁY DROBNE |
| Apr-24 | 75,420 km | KLAKSON (GŁOŚNY DŹWIĘK) |
| Apr-24 | 75,420 km | KLAKSON (CICHSZY DŹWIĘK) |
| Apr-24 | 75,420 km | ROBOTY BLACHARSKIE / MALARSKIE |
| Apr-24 | 75,420 km | MATERIAŁY MALARSKIE |
| Apr-24 | 75,420 km | OSŁONA GRILLA NASADKOWEGO |
| Apr-24 | 75,420 km | DOBRE KUCHNIE |
| Apr-24 | 75,420 km | DOBRE KUCHNIE |
| Apr-24 | 75,420 km | TRAVERSA ZAMKNIĘCIA PRZEDNIEGO |
| Apr-24 | 75,420 km | OSŁONA ZDERZAKA PRZEDNIEGO |
| Apr-24 | 75,420 km | MASKA PRZEDNIA |
| Apr-24 | 75,420 km | REFLEKTORY PRAWE + LEWE |
| Oct-23 | 0 km | PAKET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 CLB |
| Jul-23 | 75,420 km | PRZEDMIOT SERWISOWY - ELASTYCZNY INTERWAŁ |
| Jul-23 | 75,420 km | FILTR POWIETRZA W HABITACLU |
| Jul-23 | 75,420 km | MATERIAŁY DROBNE |
| Jul-23 | 75,420 km | ROBOTY MECHANICZNE |
| Apr-23 | 0 km | PAKET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Mar-23 | 71,967 km | Serwis elastyczny wymiana oleju |
| Mar-23 | 71,967 km | EKOTAXA OLEJOWA |
| Mar-23 | 71,967 km | OLEJ MOBILNY |
| Mar-23 | 71,967 km | LIKWIDACJA HAMULCÓW |
| Mar-23 | 71,967 km | FILTR OLEJU |
| Mar-23 | 71,967 km | FILTR POLENOWY ANTYALERGENNY |
| Mar-23 | 71,967 km | materiały drobne |
| Mar-23 | 71,967 km | KOREK MISKI OLEJOWEJ |
| Mar-23 | 71,967 km | USZCZELKA KORKA MISKI OLEJOWEJ |
| Mar-23 | 71,967 km | Świeca zapłonowa |
| Mar-23 | 71,967 km | Sprawność hamowania sprawdzona |
| Mar-23 | 71,967 km | Wymieniony filtr kurzu i pyłków |
| Mar-23 | 71,967 km | Serwis płynu hamulcowego |
| Mar-23 | 71,967 km | System sprzęgła odpowietrzony |
| Mar-23 | 71,967 km | wymieniono świecę zapłonową |
| Mar-23 | 71,967 km | ŚRUBA OSŁONY SILNIKA |
| Jan-23 | 69,891 km | ITP BENZYNOWE |
| Oct-22 | 0 km | PAKET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Jul-22 | 60,000 km | SPRAWDZENIE KONSERWACJI ORDYNARNEJ |
| Jun-22 | 57,000 km | SZCZEPIONKA DO ŁĄCZENIA SZYBY |
| Jun-22 | 57,000 km | ROBOTY BLACHARSKIE / MALARSKIE |
| Jun-22 | 57,000 km | DOBRE KUCHNIE |
| Jun-22 | 57,000 km | Szyba czołowa / szyba – część |
| Apr-22 | 0 km | PAKET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Mar-22 | 57,000 km | V530SPXL3C3/4 SYNPOWER XL-III C3 5W30 4L VALVOLINE |
| Mar-22 | 57,000 km | V530SPXL3C3/4ECO PODATEK ŚREDNI OLEJU 0.3/KG (V530SPXL3C3/4ECO) NBB |
| Mar-22 | 57,000 km | ANTYFREZ 1L |
| Mar-22 | 57,000 km | W 712/95 FILTR OLEJU - MANN-FILTER |
| Mar-22 | 57,000 km | 602787 ZESTAW KLOCKÓW HAMULCOWYCH ATE |
| Mar-22 | 57,000 km | test amortyzatorów |
| Mar-22 | 57,000 km | Wymienione klocki hamulcowe przednie |
| Mar-22 | 57,000 km | Wymienione klocki hamulcowe tylne |
| Mar-22 | 57,000 km | wymieniono olej + filtr oleju |
| Mar-22 | 57,000 km | Sprawdzanie konserwacji ordynarnej |
| Mar-22 | 57,000 km | 12281F ŚRUBA KOREK DO MISKI OLEJOWEJ FEBI |
| Mar-22 | 57,000 km | 602785 ZESTAW KLOCKÓW HAMULCOWYCH - ATE |
| Nov-21 | 0 km | PAKET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Nov-21 | 0 km | REMANUFACTURING TRANSPORT OPON |
| Jul-21 | 0 km | V530SPXL3C3/4 SYNPOWER XL-III C3 5W30 4L VALVOLINE |
| Jul-21 | 0 km | V530SPXL3C3/4ECO PODATEK ŚREDNI OLEJU 0.3/KG (V530SPXL3C3/4ECO) NBB |
| Jul-21 | 0 km | W 712/95 FILTR OLEJU - MANN-FILTER |
| Jul-21 | 0 km | C 22 035 FILTR POWIETRZA - MANN-FILTER |
| Jul-21 | 0 km | E2998LB FILTR POLENOWY - HENGST |
| Jul-21 | 0 km | WYM. FILTR POWIETRZA |
| Jul-21 | 0 km | WYM. FILTR POLENOWY |
| Jul-21 | 0 km | WYM. OLEJ + FILTR OLEJU |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.