Renault - Megane / Renault MEGANE SOCIETE societe AIR NAV 2P BLUE DCI 95
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (36)
Zakończona
Dane podstawowe
CID1992577
AID2550321
RID2485576
MarkaRenault
ModelMegane
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaSedan/Limuzyna
Rodzaj paliwaDiesel
Skrzynia biegów - rodzajPozostałe
Pojemność skokowa1460 cm
3
Przebieg pojazdu140 397
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji21.10.2020
Kraj pochodzeniaFrancja

Lokalizacja pojazduFrancja

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Data | Przebieg | Opis |
---|---|---|
2021-11-25T00:00:00 | 28609 | Przegląd |
2021-11-25T00:00:00 | 28609 | Poziom AD BLUE |
2021-11-25T00:00:00 | 28609 | Poziom AD BLUE |
2021-11-25T00:00:00 | 28609 | Przegląd |
2021-11-25T00:00:00 | 28609 | Przegląd |
2021-11-25T00:00:00 | 28609 | Przegląd |
2021-11-25T00:00:00 | 28609 | Przegląd |
2021-11-25T00:00:00 | 28609 | Przegląd |
2021-11-25T00:00:00 | 28609 | Przegląd |
2021-11-25T00:00:00 | 28609 | Przegląd |
2021-11-25T00:00:00 | 28609 | Poziom AD BLUE |
2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Przegląd |
2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Przegląd |
2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Przegląd |
2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Przegląd |
2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Przegląd |
2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Wycieraczka |
2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Przegląd |
2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Przegląd |
2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Przegląd |
2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Przegląd |
2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Wycieraczka |
2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Wycieraczka |
2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Przegląd |
2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Wycieraczka |
2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Wycieraczka |
2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Przegląd |
2022-12-12T00:00:00 | 57449 | Wycieraczka |
2023-05-24T00:00:00 | 70750 | Diagnostyka |
2023-05-24T00:00:00 | 70750 | Diagnostyka |
2024-01-24T00:00:00 | 95325 | Przegląd |
2024-01-24T00:00:00 | 95325 | Wymiana płynu hamulcowego |
2024-01-24T00:00:00 | 95325 | Wymiana płynu hamulcowego |
2024-01-24T00:00:00 | 95325 | Przegląd |
2024-01-24T00:00:00 | 95325 | Przegląd |
2024-01-24T00:00:00 | 95325 | Przegląd |
2024-01-24T00:00:00 | 95325 | Wymiana płynu hamulcowego |
2024-01-24T00:00:00 | 95325 | Przegląd |
2024-01-24T00:00:00 | 95325 | Przegląd |
2024-01-24T00:00:00 | 95325 | Przegląd |
2024-01-24T00:00:00 | 95325 | Przegląd |
2024-01-24T00:00:00 | 95325 | Wymiana płynu hamulcowego |
2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Przegląd |
2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Przegląd |
2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Przegląd |
2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Przegląd |
2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Przegląd |
2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Wycieraczka |
2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Tarcze przednie |
2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Tarcze przednie |
2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Przegląd |
2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Tarcze przednie |
2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Przegląd |
2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Klocki tylne |
2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Tarcze przednie |
2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Tarcze przednie |
2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Wycieraczka |
2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Wycieraczka |
2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Przegląd |
2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Przegląd |
2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Przegląd |
2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Klocki tylne |
2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Klocki tylne |
2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Przegląd |
2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Klocki tylne |
2024-10-01T00:00:00 | 125672 | Przegląd |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.