Volvo - XC60 / Volvo XC60 T8 Twin Engine AWD Hybrid Inscription 5d
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (62)
Zakończona
Dane podstawowe
CID1920716
AID2460088
RID2386510
MarkaVolvo
ModelXC60
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaKombi
Rodzaj paliwaBenzyna
Skrzynia biegów - rodzajAutomatyczna (8)
Pojemność skokowa1969 cm
3
Przebieg pojazdu109 154
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji01.11.2019
Kraj pochodzeniaHolandia

Lokalizacja pojazduCzechy

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Brak dodatkowego zestawu opon.
Data | Przebieg (km) | Opis |
---|---|---|
Jul-24 | 103,000 km | Volvo serwis oleju |
Jul-24 | 103,000 km | Volvo kontrola zużycia |
Jul-24 | 103,000 km | Volvo kontrola napędu |
Jul-24 | 103,000 km | Płyn hamulcowy |
Jul-24 | 103,000 km | Filtr powietrza |
Jul-24 | 103,000 km | filtr powietrza wewnętrznego |
Feb-24 | 93,574 km | Volvo kontrola zużycia |
Feb-24 | 93,574 km | Badanie techniczne z przeglądem |
Feb-24 | 93,574 km | Akumulator |
Feb-24 | 93,574 km | Pióro wycieraczki przód lewy i prawy |
Feb-24 | 93,574 km | Pióro wycieraczki tył prawy |
Nov-22 | 67,222 km | Volvo serwis oleju |
Nov-22 | 67,222 km | Volvo kontrola zużycia |
Nov-22 | 67,222 km | Pióro wycieraczki przód lewy i prawy |
Oct-21 | 45,435 km | Volvo serwis oleju |
Oct-21 | 45,435 km | Volvo kontrola zużycia |
Oct-21 | 45,435 km | Volvo kontrola napędu |
Oct-21 | 45,435 km | Płyn hamulcowy |
Oct-21 | 45,435 km | Filtr powietrza |
Oct-21 | 45,435 km | Pióro wycieraczki przód lewy i prawy |
Oct-21 | 45,435 km | filtr powietrza wewnętrznego |
Oct-20 | 19,710 km | Volvo serwis oleju |
Oct-20 | 19,710 km | Volvo kontrola zużycia |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.