Skoda - Octavia / Škoda SKODA Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (90)
Zakończona
Dane podstawowe
CID1964028
AID2556189
RID2486272
MarkaSkoda
ModelOctavia
Klasyfikacja pojazduPozostałe
Typ nadwoziaPozostałe
Rodzaj paliwaBenzyna
Skrzynia biegów - rodzajManualna (6)
Pojemność skokowa999 cm
3
Przebieg pojazdu79 187
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji15.02.2022
Kraj pochodzeniaNiemcy

Lokalizacja pojazduHolandia

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Data | Przebieg | FIRMA | Opis | Kwota | ||||||||||||||||
18-12-2024 | 78.381 | Eurocross International Holding B.V. | Uratowanie BI+VV | € 300,- | ||||||||||||||||
12-11-2024 | 76.996 | Pon Dealer Hoogland | Radar/Kamera | € 133,18 | ||||||||||||||||
24-10-2024 | 74.426 | Muntstad Skoda Utrecht | Rozdzielacz powietrza | € 0,- | ||||||||||||||||
04-10-2024 | 74.426 | Pon Dealer Hoogland | Zbiornik paliwa | € 14,93 | ||||||||||||||||
02-10-2024 | 72.800 | Pon Dealer Hoogland | Komputer wtrysku | € 0,- | ||||||||||||||||
26-09-2024 | 72.717 | Dummy R.O.B. | som van de kosztów | € 0,- | Mot man compute | € 124,11 | Kabel zapłonowy | € 62,76 | Świeca zapłonowa | € 151,68 | ||||||||||
20-09-2024 | 72.717 | Eurocross International Holding B.V. | Uratowanie BI+VV | € 300,- | Asystent. przedł. | € 0,- | ||||||||||||||
13-09-2024 | 71.997 | JAMES Autoservice Smits | Czujnik parkowania | € 276,23 | Wycieraczka A | € 18,45 | Filtr powietrza | € 52,92 | Vast OH grt. | € 211,55 | Świeca zapłonowa | € 115,78 | ||||||||
27-10-2023 | 41.701 | Euromaster Bandenser.B.V. | WYM. ZIMA>LATO | € 117,80 | ||||||||||||||||
12-05-2023 | 153.795 | Pon Dealer Hoogland | Płyn hamulcowy | € 60,- | Serwis Longlife | € 265,- | Klocki hamulcowe przód | € 214,- | ||||||||||||
21-04-2023 | 26.675 | Euromaster Bandenser.B.V. | Opony | € 0,- | Opony | € 57,35 | Opony | € 163,86 | Opony | € 0,- | WYM. ZIMA>LATO | € 117,80 | ||||||||
13-10-2022 | 16.423 | Euromaster Bandenser.B.V. | WYM. ZIMA>LATO | € 107,44 | ||||||||||||||||
02-05-2022 | 4.173 | Euromaster Bandenser.B.V. | WYM. LATO>ZIMA | € 107,44 | ||||||||||||||||
21-03-2022 | 150 | Euromaster Bandenser.B.V. | Opony | € 134,10 | Opony | € 134,10 | Opony | € 134,10 | Opony | € 134,10 | WYM. ZIMA>LATO | € 0,- | Koło | € 17,50 | Koło | € 17,50 | Koło | € 17,50 | Koło | € 17,50 |
Uszkodzenia
- DrzwiZarysowanie
- Panel bocznyWgniecenie
- Tylni zderzakZarysowanie
- BagażnikWgniecenie
- DachWgniecenie
- Panel bocznyWgniecenie
- DrzwiWgniecenie
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.