Skoda - Karoq / SKODA Karoq 1.0 TSI Ambition
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (38)
Zakończona
Dane podstawowe
CID2129892
AID2684422
RID2612216
MarkaSkoda
ModelKaroq
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaKombi
Rodzaj paliwaBenzyna
Skrzynia biegów - rodzajManualna (6)
Moc silnika (KM)117 KM
Pojemność skokowa999 cm
3
Moc silnika (kW)86 kW
Przebieg pojazdu104 118
km
Emisja CO2117
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji22.06.2020
Kraj pochodzeniaNiemcy

Lokalizacja pojazduNiemcy

Wyposażenie
|
|
Dodatkowy opis wyposażenia
Afleverpakket Duravermeer
Bluetooth telefoonvoorbereiding met WLAN en Phonebox met draadloos opladen
Metallic lak
Navigatie Amundsen met 8" kleuren touchscreen
Reservewiel (tijdelijk, ruimtebesparend)
Smartlink+
Vrije tekst accessoire
Ważne informacje
Data | Przebieg | FIRMA | Opis | Kwota | ||||||||||
04-04-2025 | 102.972 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | WINTR>ZOMR Wymiana | € 99,40 | ||||||||||
13-12-2024 | 101.300 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Filtr powietrza | € 70,19 | Świeca zapłonowa | € 142,71 | Serwis Longlife | € 181,54 | ||||||
24-10-2024 | 99.183 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | ZOMR>WINTR Wymiana | € 98,40 | ||||||||||
08-05-2024 | 93.864 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | APK bez przeglądu | € 40,30 | Jednostka reflektora | € 18,50 | Płyn do spryskiwaczy | € 5,50 | ||||||
29-04-2024 | 93.731 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | WINTR>ZOMR Wymiana | € 98,40 | ||||||||||
27-12-2023 | 90.931 | Autobedrijf M. de Koning BV | Filtr powietrza | € 70,- | Osłona | € 48,- | Inspekcja poziomu oleju | € 95,- | Uzupełnienie oleju | € 11,55 | Płyn hamulcowy | € 60,- | ||
02-11-2023 | 89.824 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | ZOMR>WINTR Wymiana | € 92,40 | ||||||||||
06-06-2023 | 84.221 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | WINTR>ZOMR Wymiana | € 92,40 | ||||||||||
15-02-2023 | 83.322 | Profile Roosendaal | Akumulator | € 195,44 | ||||||||||
01-12-2022 | 83.189 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | ZOMR>WINTR Wymiana | € 85,- | ||||||||||
30-11-2022 | 83.189 | Profile Roosendaal | Serwis Longlife | € 191,78 | Filtr powietrza | € 48,19 | ||||||||
17-10-2022 | 73.406 | Dummy R.O.B. | całkowity koszt | Unknown | ||||||||||
12-05-2022 | 73.406 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Opony | € 181,88 | Opony | € 181,88 | WINTR>ZOMR Wymiana | € 85,- | ||||||
27-12-2021 | 63.103 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | ZOMR>WINTR Wymiana | € 74,50 | ||||||||||
01-11-2021 | 31.922 | Dummy R.O.B. | całkowity koszt | Unknown | Serwis Longlife | € 177,93 | Filtr powietrza | € 30,19 | Łopatka wycieraczki V | € 37,46 | Łopatka wycieraczki A | € 11,78 | Świeca zapłonowa | € 122,- |
05-05-2021 | 31.922 | A-Point Seat Amsterdam | Serwis Longlife | € 231,- | ||||||||||
22-04-2021 | 30.291 | Athlon Service Centre Utr. | Płyn do spryskiwaczy | € 5,51 | Uzupełnienie oleju | € 24,09 | ||||||||
31-03-2021 | 27.749 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | WINTR>ZOMR Wymiana | € 85,- | ||||||||||
26-11-2020 | 15.879 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Opony | € 130,66 | Opony | € 130,66 | ZOMR>WINTR Wymiana | Unknown | Opony | € 130,66 | Opony | € 130,66 |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.