Peugeot - 3008 / Peugeot 3008 1.5 BLUEHDI 130 S&S AUTO ACTIVE BUSINESS
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (30)
Zakończona
Dane podstawowe
CID1546909
AID2363519
RID2297587
MarkaPeugeot
Model3008
Klasyfikacja pojazduPozostałe
Typ nadwoziaPozostałe
Rodzaj paliwaDiesel
Skrzynia biegów - rodzajPozostałe
Moc silnika (KM)130 KM
Pojemność skokowa1500 cm
3
Moc silnika (kW)96 kW
Przebieg pojazdu126 530
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji09.07.2019
Kraj pochodzeniaFrancja

Lokalizacja pojazduFrancja

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Data ostatniego przeglądu | Przebieg przy ostatnim przeglądzie | Opis |
---|---|---|
2020-08-03T00:00:00 | 24489 | Wycieraczki |
2020-08-03T00:00:00 | 24489 | Przegląd |
2020-08-03T00:00:00 | 24489 | Tarcze hamulcowe przód |
2021-08-30T00:00:00 | 51613 | Przegląd |
2021-08-30T00:00:00 | 51613 | Wymiana płynu hamulcowego |
2022-02-15T00:00:00 | 73251 | Drobne naprawy elektryczne |
2022-02-15T00:00:00 | 73251 | Drobne naprawy elektryczne |
2022-02-15T00:00:00 | 73251 | Drobne naprawy elektryczne |
2022-02-15T00:00:00 | 73251 | Drobne naprawy elektryczne |
2022-02-15T00:00:00 | 73251 | Drobne naprawy elektryczne |
2022-02-23T00:00:00 | 73251 | Drobne naprawy |
2022-05-09T00:00:00 | 82268 | Przegląd |
2022-05-09T00:00:00 | 82268 | Przegląd |
2022-05-09T00:00:00 | 82268 | Przegląd |
2022-05-09T00:00:00 | 82268 | Przegląd |
2022-05-09T00:00:00 | 82268 | Drobne inne |
2022-05-09T00:00:00 | 82268 | Drobne inne |
2022-05-09T00:00:00 | 82268 | Przegląd |
2022-05-09T00:00:00 | 82268 | Przegląd |
2022-05-09T00:00:00 | 82268 | Przegląd |
2023-02-13T00:00:00 | 97318 | Wycieraczki |
2023-02-13T00:00:00 | 97318 | Wycieraczki |
2023-02-13T00:00:00 | 97318 | Wycieraczki |
2023-02-13T00:00:00 | 97318 | Wycieraczki |
2023-02-13T00:00:00 | 97318 | Wycieraczki |
2023-02-13T00:00:00 | 97318 | Wycieraczki |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Tarcze hamulcowe przód |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Przegląd |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Filtry |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Wycieraczki |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Wycieraczki |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Przegląd |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Filtry |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Wymiana płynu hamulcowego |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Poziomy |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Przegląd |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Filtry |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Wycieraczki |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Wymiana płynu hamulcowego |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Przegląd |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Tarcze hamulcowe przód |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Wycieraczki |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Tarcze hamulcowe przód |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Klocki hamulcowe tył |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Filtry |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Klocki hamulcowe tył |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Filtry |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Wycieraczki |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Przegląd |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Klocki hamulcowe tył |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Wycieraczki |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Filtry |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Wycieraczki |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Przegląd |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Wymiana płynu hamulcowego |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Poziomy |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Filtry |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Tarcze hamulcowe przód |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Tarcze hamulcowe przód |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Filtry |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Filtry |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Przegląd |
2023-07-05T00:00:00 | 104944 | Kontrole techniczne |
2024-01-11T00:00:00 | 118893 | Przegląd |
2024-01-11T00:00:00 | 118893 | Przegląd |
2024-01-11T00:00:00 | 118893 | Przegląd |
2024-01-11T00:00:00 | 118893 | Przegląd |
2024-01-11T00:00:00 | 118893 | Przegląd |
2024-01-11T00:00:00 | 118893 | Drobne inne |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.