Renault - Clio / Renault CLIO HYB 1.6 E-TECH 140 BUSINESS
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (20)
Zakończona
Dane podstawowe
CID1992280
AID2549529
RID2486094
MarkaRenault
ModelClio
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaHatchback
Rodzaj paliwaElektryk
Skrzynia biegów - rodzajPozostałe
Pojemność skokowa1600 cm
3
Przebieg pojazdu108 022
km
UszkodzonyTak
Data pierwszej rejestracji16.05.2021
Kraj pochodzeniaFrancja

Lokalizacja pojazduFrancja

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Reklamacja nie jest akceptowana dla samochodu uszkodzonego.
Data | Przebieg | Opis |
---|---|---|
2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Wycieraczki |
2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Różne usługi |
2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Wycieraczki |
2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Różne usługi |
2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Wycieraczki |
2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Różne usługi |
2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Różne usługi |
2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Różne usługi |
2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Przegląd |
2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Przegląd |
2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Klocki hamulcowe przód |
2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Przegląd |
2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Klocki hamulcowe przód |
2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Przegląd |
2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Klocki hamulcowe przód |
2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Przegląd |
2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Przegląd |
2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Montaż |
2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Klocki hamulcowe przód |
2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Klocki hamulcowe przód |
2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Przegląd |
2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Przegląd |
2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Wycieraczki |
2022-10-11T00:00:00 | 35349 | BRIDGESTONE_195/55_R16_87 H |
2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Wycieraczki |
2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Montaż |
2022-11-23T00:00:00 | 39927 | BRIDGESTONE_195/55_R16_87 H |
2022-11-23T00:00:00 | 39927 | Montaż |
2022-11-23T00:00:00 | 39927 | Montaż |
2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Wycieraczki |
2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Przegląd |
2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Wycieraczki |
2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Przegląd |
2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Przegląd |
2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Przegląd |
2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Klocki hamulcowe przód |
2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Przegląd |
2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Przegląd |
2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Przegląd |
2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Przegląd |
2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Wycieraczki |
2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Wycieraczki |
2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Przegląd |
2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Wycieraczki |
2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Klocki hamulcowe przód |
2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Klocki hamulcowe przód |
2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Przegląd |
2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Wycieraczki |
2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Przegląd |
2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Klocki hamulcowe przód |
2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Wymiana płynu hamulcowego |
2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Przegląd |
2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Przegląd |
2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Wymiana płynu hamulcowego |
2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Przegląd |
2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Przegląd |
2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Przegląd |
2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Wymiana płynu hamulcowego |
2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Wymiana płynu hamulcowego |
2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Przegląd |
2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Przegląd |
2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Przegląd |
2024-11-07T00:00:00 | 108022 | Diagnostyka |
Uszkodzenia
USZKODZENIE SKRZYNI BIEGÓW AUTOMATYCZNYCH / AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW JEST USZKODZONA
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.