Skoda - Scala / Skoda Scala 1.6 TDI 116 DSG BUSINESS
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (31)
Zakończona
Dane podstawowe
CID2122822
AID2678486
RID2612732
MarkaSkoda
ModelScala
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaSedan/Limuzyna
Rodzaj paliwaDiesel
Skrzynia biegów - rodzajPozostałe
Pojemność skokowa1600 cm
3
Przebieg pojazdu65 356
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji05.11.2020
Kraj pochodzeniaFrancja

Lokalizacja pojazduFrancja

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Data | Przebieg | Opis |
---|---|---|
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Przegląd |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wycieraczki |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Przegląd |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wymiana płynu hamulcowego |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Przegląd |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wycieraczki |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wycieraczki |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wymiana płynu hamulcowego |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Przegląd |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wymiana płynu hamulcowego |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wycieraczki |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wymiana płynu hamulcowego |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wymiana płynu hamulcowego |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wycieraczki |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Przegląd |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wycieraczki |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wymiana płynu hamulcowego |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wycieraczki |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Klocki hamulcowe przód |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wymiana płynu hamulcowego |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wycieraczki |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wycieraczki |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wymiana płynu hamulcowego |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wymiana płynu hamulcowego |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wymiana płynu hamulcowego |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wymiana płynu hamulcowego |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wycieraczki |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wymiana płynu hamulcowego |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Różne inne |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wymiana płynu hamulcowego |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Klocki hamulcowe przód |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Przegląd |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wycieraczki |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wycieraczki |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wymiana płynu hamulcowego |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wycieraczki |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Przegląd |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Przegląd |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Klocki hamulcowe przód |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Przegląd |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Przegląd |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Przegląd |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wycieraczki |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Przegląd |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Przegląd |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wycieraczki |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wymiana płynu hamulcowego |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wycieraczki |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Przegląd |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Przegląd |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Przegląd |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wycieraczki |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Przegląd |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Klocki hamulcowe przód |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Wycieraczki |
2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Przegląd |
2024-10-18T00:00:00 | 58741 | Kontrole techniczne |
2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Przegląd |
2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Przegląd |
2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Przegląd |
2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Wycieraczki |
2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Tarcze przód |
2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Przegląd |
2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Klocki hamulcowe tył |
2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Przegląd |
2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Przegląd |
2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Tarcze przód |
2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Przegląd |
2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Tarcze przód |
2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Wycieraczki |
2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Klocki hamulcowe tył |
2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Bateria |
2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Wycieraczki |
2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Klocki hamulcowe tył |
2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Wycieraczki |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.