Toyota - Corolla / TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hyb Bns GR-Sport
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (50)
Zakończona
Dane podstawowe
CID2129875
AID2684165
RID2612215
MarkaToyota
ModelCorolla
Klasyfikacja pojazduPozostałe
Typ nadwoziaPozostałe
Rodzaj paliwaBenzyna
Skrzynia biegów - rodzajAutomatyczna
Moc silnika (KM)186 KM
Pojemność skokowa1987 cm
3
Moc silnika (kW)137 kW
Przebieg pojazdu113 202
km
Emisja CO289
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji10.03.2020
Kraj pochodzeniaNiemcy

Lokalizacja pojazduNiemcy

Wyposażenie
|
|
Dodatkowy opis wyposażenia
Luxe kentekenplaat
Luxe mattenset
Metallic lak
Trekhaak afneembaar 13 polig + witte plaat
Verloopstekker 13 naar 7-polig
Vrije tekst accessoire
Ważne informacje
| Data | Przebieg | FIRMA | Opis | Kwota | ||||||||
| 17-03-2025 | 107.819 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wymiana | € 177,30 | ||||||||
| 21-10-2024 | 99.515 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Wymiana | € 124,60 | ||||||||
| 24-09-2024 | 97.577 | Autobedrijf Bloemberg B.V. | 90.000 Km | € 482,64 | ||||||||
| 18-03-2024 | 84.329 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wymiana | € 124,60 | ||||||||
| 19-01-2024 | 80.435 | Autobedrijf Bloemberg B.V. | APK w połączeniu z przeglądem | € 24,75 | 75.000 Km | € 161,98 | ||||||
| 23-10-2023 | 74.792 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Wymiana | € 117,80 | ||||||||
| 26-06-2023 | 64.983 | Autobedrijf Bloemberg B.V. | Rewitalizacja klimatyzacji | € 73,55 | 60.000 Km | € 261,98 | Wycieraczka szyby V | € 75,07 | ||||
| 03-06-2023 | 63.392 | Auto Blij Zevenaar | Wentyl | € 45,50 | ||||||||
| 01-06-2023 | 62.366 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wymiana | € 117,80 | ||||||||
| 21-10-2022 | 49.118 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Wymiana | € 107,44 | ||||||||
| 09-09-2022 | 46.920 | Autobedrijf Bloemberg B.V. | 45.000 Km | € 165,29 | ||||||||
| 17-03-2022 | 34.495 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wymiana | € 107,44 | Ustawienie kół. | € 65,- | ||||||
| 23-12-2021 | 31.033 | Autobedrijf Bloemberg B.V. | 30.000 Km | € 216,53 | ||||||||
| 03-11-2021 | 28.874 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Wymiana | € 103,80 | ||||||||
| 19-04-2021 | 19.548 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wymiana | € 103,80 | ||||||||
| 20-03-2021 | Nieznane | Eurocross International Holding B.V. | Asystencja zaw. | Nieznane | Stranding BI | € 220,- | ||||||
| 28-01-2021 | 16.299 | Autobedrijf Bloemberg B.V. | 15.000 Km | € 129,75 | ||||||||
| 11-11-2020 | 12.797 | Euromaster Bandenser.B.V. | Opony | € 208,42 | Opony | € 208,42 | Opony | € 208,42 | Opony | € 208,40 | ZOMR>WINTR Wymiana | Nieznane |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.