Renault - Scenic / Renault Scenic 1.7 DCI 120 BLUE BUSINESS INTENS EDC
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (36)
Zakończona
Dane podstawowe
CID1568542
AID2363682
RID2297468
MarkaRenault
ModelScenic
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaMinivan/MPV
Rodzaj paliwaDiesel
Skrzynia biegów - rodzajAutomatyczna (6)
Pojemność skokowa1750 cm
3
Przebieg pojazdu108 511
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji28.11.2019
Kraj pochodzeniaFrancja

Lokalizacja pojazduFrancja

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Data ostatniego przeglądu | Przebieg przy ostatnim przeglądzie | Opis |
---|---|---|
2020-10-12T00:00:00 | 20612 | Przegląd |
2020-10-12T00:00:00 | 20612 | Poziom AdBlue |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Przegląd |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Wycieraczka |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Wycieraczka |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Wycieraczka |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Poziom AdBlue |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Wycieraczka |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Przegląd |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Przegląd |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Przegląd |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Wycieraczka |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Wycieraczka |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Poziom AdBlue |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Poziom AdBlue |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Przegląd |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Przegląd |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Przegląd |
2022-02-21T00:00:00 | 52050 | Różne elektryczność |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Przegląd |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Poziom AdBlue |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Przegląd |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Poziom AdBlue |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Przegląd |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Przegląd |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Przegląd |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Przegląd |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Poziom AdBlue |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Przegląd |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Przegląd |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Przegląd |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Przegląd |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Przegląd |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Wycieraczka |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Poziom AdBlue |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Wycieraczka |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Wymiana płynów hamulcowych |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Poziom AdBlue |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Poziom AdBlue |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Wycieraczka |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Wycieraczka |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Wymiana płynów hamulcowych |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Wymiana oleju skrzyni biegów |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Przegląd |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Przegląd |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Przegląd |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Przegląd |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Przegląd |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Wymiana płynów hamulcowych |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Wycieraczka |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Wymiana płynów hamulcowych |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Wymiana oleju skrzyni biegów |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Wycieraczka |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Wymiana oleju skrzyni biegów |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Przegląd |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Wymiana oleju skrzyni biegów |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Wymiana oleju skrzyni biegów |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Przegląd |
2023-12-13T00:00:00 | 91889 | Diagnostyka |
2023-12-13T00:00:00 | 91889 | Ośka / łącznik zawieszenia |
2023-12-13T00:00:00 | 91889 | Geometria |
2023-12-13T00:00:00 | 91889 | Ośka / łącznik kierowniczy |
2023-12-13T00:00:00 | 91889 | Diagnostyka |
2024-03-20T00:00:00 | 97293 | Przegląd |
2024-03-20T00:00:00 | 97293 | Przegląd |
2024-03-20T00:00:00 | 97293 | Przegląd |
2024-03-20T00:00:00 | 97293 | Przegląd |
2024-03-20T00:00:00 | 97293 | Poziom AdBlue |
2024-03-20T00:00:00 | 97293 | Poziom AdBlue |
2024-03-20T00:00:00 | 97293 | Przegląd |
2024-03-20T00:00:00 | 97293 | Poziom AdBlue |
2024-03-20T00:00:00 | 97293 | Przegląd |
2024-08-13T00:00:00 | 106439 | Żarówki |
2024-08-13T00:00:00 | 106439 | Żarówki |
2024-08-13T00:00:00 | 106439 | Żarówki |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.